土地编号 土地位置 用途 面积(㎡) 成交金额 单价 成交日期 竞得单位
(万元) (元/平方米)
[2012]1-3号 高港区春城路南侧、环城路西侧地块 商服 54487 12600 2312 2012-2-23 宇业集团有限公司
[2012]1-4号 高港区港城路南侧、世代服务中心东侧地块 商服 40032 10500 2623 2012-2-23 瑞仪博远投资(北京)有限公司
[2012]1-5号 高港区永安洲镇兴洲花苑二区北侧、悼念河西侧地块 居住 17934 1040 580 2012-2-23 泰州市沿江房地产开发有限公司
[2012]2-1号 海陵区济川路北侧、南官河东侧地块 居住 47478 15000 3159.36 2012-4-26 泰州市城市建设投资集团有限公司
[2012]2-2号 海陵区青年南路西侧、济川路南侧地块 居住 67672 26500 3915.95 2012-4-26 泰州市城市建设投资集团有限公司
[2012]2-3号 海陵区迎春东路南侧、规划纵五路东侧地块 居住 126633 32100 2534.88 2012-4-26 江苏美好置地有限公司
[2012]3-1号 滨江工业园区引江河路南侧、泰镇路西侧地块 商服 13596 1260 926.74 2012-5-10 中海油销售泰州有限公司有限公司
[2012]3-2号 海陵区规划站前路南侧、第一汽车运输公司西侧地块 商服 5489 520 947.35 2012-5-10 中国石油化工股份有限公司江苏泰州石油分公司
[2012]3-3号 农业开发区站北路南侧、西石羊河西侧地块 住宅 68241 5250 769.33 2012-5-10 泰州鸿亿房地产开发有限公司
[2012]3-4号 高港区王营河西侧、港城路北侧地块 商务 90538 19100 2109.61 2012-5-10 江苏恒元房地产发展有限公司 苏州市建业建设发展有限公司
[2012]4-1号 海陵区青年南路东侧120米、老通扬运河南侧约50米地块 商务 3326 3500 10523.15 2012-5-10 泰州海陵万达广场投资有限公司
[2012]5-1号 中国医药城口泰路西侧、南塘河北侧地块 商服 31256 6150 1967.62 2012-6-21 泰州华力置业有限公司
[2012]5-3号 海陵区南通路北侧、海陵变电所东侧地块 商服 2598 910 3502.69 2012-6-21 泰州经济开发区经济开发有限公司
[2012]6-1号 海陵区鼓楼南路西侧、老通扬运河北侧地块 商服 48707 36200 7432.2 2012-8-9 泰州凤城河建设发展有限公司
[2012]7-2号 高港区通江路东侧、宣堡港南侧地块 住宅 179029 13200 737.31 2012-8-23 江苏临港经济园投资开发有限公司
[2012]8-1号 火车站街区规划运河路南侧、九里桥河路东侧地块 居住 57002 6810 1194.69 2012-9-13 泰州市泰政交通投资有限公司
[2012]9-1号 高港区铺街道校园路南侧、刁铺中学东侧地块 居住 34380 2920 849.33 2012-9-25 泰州市高港高新区开发投资有限责任公司
[2012]10-1号 周山河街区规划太湖路南侧、鼓楼南路西侧地块 居住 183872 68700 3736.29 2012-11-1 绿地控股集团有限公司
[2012]10-2号 周山河街区海陵南路东侧、规划周山河路北侧地块 商务 157893 59000 3736.71 2012-11-1 绿地控股集团有限公司
[2012]10-3号 医药高新区328国道改线段北侧、规划春兰南路西侧地 商务 75753 21800 2877.77 2012-11-1 江苏润和置业有限公司
[2012]10-4号 泰州经济开发区振兴西路北侧、新华路东侧地块 商服 8705 1230 1412.98 2012-11-1 江苏天盈资产经营有限公司
[2012]10-5号 泰州经济开发区凤凰西路北侧、江洲南路东侧地块 住宅 13197 4529 3431.84 2012-11-1 泰州市通海房地产开发有限公司
[2012]10-6号 高港区永安洲镇规划纬七路南侧、经七路东侧地块 居住 83247 5200 624.65 2012-11-1 泰州市沿江房地产开发有限公司
[2012]11-1号 海陵区九龙镇界沟路东侧、328国道南侧地块 住宅 48306 6300 1304.19 2012-11-1 泰州盛源置业有限公司
[2012]11-2号 海陵区智堡河北侧、东风北路西侧地块 住宅 50990 6400 1255.15 2012-11-1 泰州市海陵房产开发公司
[2012]12-1号 海陵区迎春西路南侧、规划景光路西侧地块 商服 45733 10080 2204.1 2012-12-27 泰州市科盟房地产开发有限公司
[2012]12-2号 海陵区兴泰南路西侧、老通扬运河东北侧地块 住宅 40081 5400 1347.27 2012-12-27 泰州明达基础建设有限公司
[2012]12-3号 海陵区春兰北路西侧、沙沟河南侧地块 商服 6560 950 1448.17 2012-12-27 中国石油化工股份有限公司江苏泰州石油分公司
[2012]12-4号 海陵区春兰路东侧、第一污水处理厂北侧地块 商服 2816 910 3231.53 2012-12-27 泰州市鑫通能源有限公司
[2012]12-5号 高港区泰州大道东侧、规划永福路北侧地块 居住 137398 13900 1011.66 2012-12-27 泰州天隆房地产开发有限公司
[2012]12-6号 高港区春城路南侧、王营河路东侧地块 居住 96358 21400 2220.88 2012-12-27 江苏宇泰置业有限公司
[2012]12-7号 火车站街区海姜大道北侧、规划九里河路东侧地块 商服 8349 2630 3150.08 2012-12-27 曹照伟
 
 
注:具体信息以国土局发布信息为准