“珠城”蚌埠地产 杭城盛装“迎宾”
   
 城投公司招商地块
柴油机厂地块开发项目
日用化工厂地块开发项目
橡胶厂地块开发项目
张公山大塘B1地块开发项目
专用汽车厂地块开发项目
啤酒厂地块开发项目
纬四路周边地块开发项目
海螺花园地块A区开发项目
海螺花园地块B区开发项目
海螺花园地块C区开发项目
海螺花园地块D区开发项目

市政建设公司地块开发项目

张公山大塘D区地块项目
光彩三期地块项目
解放南路地块开发项目
安德大厦商业房产转让项目
华联商厦商业房产转让项目
   
 龙子湖区
八一花园一期开发项目
二钢花园开发项目
肉联厂地块开发
泗水苑开发项目
拖附厂染化厂开发项目
雪华山庄开发项目
   
 淮上区
朝阳北路西侧地块开发项目
区政府对面地块开发项目
通成国贸广场东侧地块开发项目
滨河村改造地块开发项目
路桥市场对面地块开发项目
工艺美术产业园市场项目
后楼城中村改造地块开发项目
   
2006-2008上半年蚌埠市招标拍卖挂牌出让土地情况一览表
序号 土地位置 用途 交易时间 土地面积 成交价 成交单价 竞买单位
1 凤阳东路南、解放路西 商住 2006.2.9 45021.81 7900 116.98 蚌埠市东城房地产开发有限公司
2 胜利东路1556号 商住 2006.5.23 62717.77 12000 127.56 安徽永源房地产开发公司
3 泗水桥 商住 2006.10.09 5845.36 1210 138.00 马凤军
4 凤阳东路536号 商住 2006.10.12 15765.9 3800 160.68 宏业集团
5 红旗五路北,延安路东 商住 2006.12.08 67456.589 9900 97.84 蚌埠市康恒房地产开发有限公司
6 二马路S6地块 商住 2006.12.8 2533.512 1500 394.71 蚌埠市盛丰房地产开发有限公司
7 东海大道南张公山路西 商住 2007-4-30 23037.349 4180 120.96 安徽珠城开发公司
8 东海大道南张公山路西 商住 2007-4-30 23037.349 4180 120.96 安徽珠城开发公司
9 红旗五路南侧 居住 2007-6-5 96680.78 15300 105.50 合肥城建发展股份有限公司
10 友谊路东侧 商住 2007-6-5 18406 2050 74.25 杨震
11 航华路东侧,涂山路北侧 居住 2007-7-19 92348.028 18700 135.00 安徽鑫城置业投资有限公司
12 航华路东侧,体育路南侧D9-1 商住 2007-11-22 127371.424 33000 172.72 荣盛房地产
13 东海大道南侧张公山大塘C区 商住 2007-11-22 134209.294 30400 151.01 深圳万福
14 龙子湖区新淮路南侧 商住 2007-11-22 7421.52 2360 212.00 蒋炳轩(蚌埠市昌达房地产开发有限公司)
15 蚌山区凤阳路北侧(二马路S8地块) 商住 2008-2-29 22205 11000 330.26 谢东辉等3人
16 经济开发区东海大道北侧B09地块 商住 2008-2-29 200000 30000 100.00 绿地集团
17 解放路以西,雪花路以北 商住 2008-2-29 6872.2 1780 172.68 双珠公司
18 禹会区长丰路南侧 商住 2008-2-29 21688.223 6750 207.49 珠城公司
   

联系单位:蚌埠市城市投资控股有限公司
联系电话:0552-4032184  传真:0552-4038760
电子邮件:CHENGTOU2006@163.COM
通讯地址:蚌埠市胜利中路200号 邮编:233000