序号 | 土地位置 | 用途 | 土地面积(㎡) | 规划指标要求 | 出让价款起始价(万元) | 投标、竞买保证金(万元) |
可建面积(㎡) | 最大建筑密度 | 绿地率 |
15078 | 九龙坡区西彭组团A分区A44-1/02号宗地 | 二类居住用地 | 54109 | ≤135273 | 按规划要求 | 按规划要求 | 14772 | 2955 |
15079 | 九龙坡区西彭组团A分区A46-1/02号宗地 | 二类居住用地 | 32060 | ≤54502 | 按规划要求 | 按规划要求 | 5996 | 1200 |
15080 | 九龙坡区西彭组团F分区F38-1/01、F37-7/02号宗地 | 批发市场用地 | 82801 | ≤124202 | 按规划要求 | 按规划要求 | 9944 | 4972 |
15081 | 九龙坡区大杨石组团Q分区QF4-2-1/04号宗地 | 二类居住用地、商业用地 | 61867 | ≤224640 | 按规划要求 | 按规划要求 | 64000 | 12800 |
15082 | 渝北区两路组团F标准分区50-1、53-1、54-1、55-1、55-2、55-3号宗地 | 二类居住用地、商业用地、商务用地、城市轨道交通用地、交通站场用地 | 120137 | ≤458835.5 | 按规划要求 | 按规划要求 | 160592 | 80296 |
15083 | 沙坪坝区西永组团M标准分区M1-2/03号宗地 | 二类居住用地、商业用地 | 18593 | ≤19523 | ≤35% | ≥30% | 3180 | 668 |
15084 | 沙坪坝区西永组团M标准分区M2-3/03、M9/03、M5-1/03号宗地 | 二类居住用地、商业用地 | 112817 | ≤160606 | ≤35% | ≥30% | 29569 | 5914 |
15085 | 沙坪坝区西永组团M标准分区M3-1/03、M6-1/03、M8-1/03号宗地 | 二类居住用地、商业用地 | 135413 | ≤342246 | ≤35% | ≥30% | 43796 | 8759 |
15086 | 沙坪坝区西永组团R标准分区R39-3/04号宗地 | 商业用地 | 18616 | ≤22339 | ≤45% | ≥20% | 4394 | 889 |
15087 | 沙坪坝区西永组团M标准分区M10-2/03(部分)、M11-5/03、M12-1/03、M13-2/03、M14-6/03(部分)号宗地 | 二类居住用地、商业用地 | 112879 | ≤271570 | ≤35% | ≥30% | 36688 | 7338 |
二、其他需要说明的宗地情况:1、土地面积以实测为准;2、竞买人取得《国有建设用地使用权成交确认书》后5个工作日内申请办理订立《国有建设用地使用权出让合同》,逾期则《国有建设用地使用权成交确认书》自行失效。 |