|
编号 | 土地位置 | 用途 | 产业类别 | 土地面积(㎡) | 可建面积(㎡)或容积率 | 投资强度(万元/公顷) | 产出要求(万元/公顷) | 出让价款起始价(万元) | 投标、竞买保证金(万元) |
G14058 | 巴南区李家沱组团R分区R13-7/01号宗地 | 一类工业用地 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 83006 | ≥1.0 | ≥5000 | ≥10000 | 2800 | 2800 |
G14059 | 巴南区木洞组团C分区C5-1/01、C6-1/01、C7-1/01号宗地 | 二类工业用地 | 纺织服装鞋帽制造业 | 126974 | ≥1.0 | ≥6000 | ≥10000 | 12636 | 2528 |
G14060 | 九龙坡区西永组团Aa分区Aa-51-2/02号宗地 | 二类工业用地 | 农副产品加工业 | 88371 | ≥1.0 | ≥7000 | ≥12000 | 3845 | 769 |
G14061 | 九龙坡区中梁山组团I分区I08-1/03号(部分1)号宗地 | 二类工业用地 | 印刷业、记录媒介的复制 | 25186 | ≥0.8 | ≥5000 | ≥10000 | 2975 | 1489 |
G14062 | 九龙坡区中梁山组团I分区11-1/03号(部分1)宗地 | 二类工业用地 | 塑料制品业 | 5264 | ≥1.0 | ≥5000 | ≥10000 | 626 | 313 |
G14063 | 九龙坡区中梁山组团I分区08-1/03号宗地 | 二类工业用地 | 交通运输设备制造业 | 4756 | ≥0.7 | ≥5000 | ≥10000 | 538 | 108 |
G14064 | 九龙坡区中梁山组团I分区I04-2/04号(部分2)宗地 | 二类工业用地 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 8512 | ≥1.0 | ≥5000 | ≥10000 | 980 | 490 |
G14065 | 九龙坡区中梁山组团I分区I04-2/04号(部分3)宗地 | 二类工业用地 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 5532 | ≥1.0 | ≥5000 | ≥10000 | 657 | 329 |
G14066 | 两江新区鱼嘴组团Q标准分区Q6-6/01(部分二)地块 | 二类工业用地 | 汽车物流及汽车零配件增值服务项目 | 78092 | ≥0.7 | ≥5000 | ≥10000 | 3385 | 677 |
二、其他需要说明的宗地情况: |
1、土地面积以实测为准。 |
2、竞买人取得《国有建设用地使用权成交确认书》后5个工作日内申请办理订立《国有建设用地使用权出让合同》,逾期则《国有建设用地使用权成交确认书》自行失效。 |
3、G14058:环保要求详见《重庆市巴南区环境保护局关于关于关于李家沱组团R分区R13-7/01宗地公示出让环保要求的复函》。 |
4、G14059:环保要求详见《重庆市巴南区环境保护局关于关于关于木洞组团C分区C5-1/01、C6-1/01、C7-1/01宗地公示出让相关要求的复函》。 |
5、G14060:环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于明确西永组团Aa分区Aa-51-2/02号地块环保要求的复函》。 |
6、G14061:环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于明确中梁山组团I分区I08-1/03号宗地环保要求的复函》。 |
7、G14062:环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于明确九龙坡区中梁山组团I分区11-1/03号地块环保要求的复函》。 |
8、G14063:环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于明确九龙坡区中梁山组团I分区08-1/03号地块环保要求的复函》。 |
9、G14064:环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于明确九龙坡区中梁山组团I分区I04-2/04(部分2)宗地环保要求的复函》。 |
10、G14065:环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于明确中梁山组团I分区I04-2/04号(部分3)宗地环保要求的复函》。 |
11、G14066:环保要求:按《重庆市环境保护局两江新区分局文件》(渝环两江函[2012]020号)要求执行。 |