序号 | 土地位置 | 用途 | 土地面积(㎡) | 规划指标要求 | 出让价款起始价(万元) | 投标、竞买保证金(万元) |
可建面积(㎡) | 最大建筑密度 | 绿地率 |
12043 | 沙坪坝区西永组团Ja分区Ja08-3/02、Ja09-1/02、Ja11-1/02号宗地 | 二类居住用地 | 109792 | ≤267587.9 | 按规划要求 | 按规划要求 | 36550 | 7310 |
12044 | 两江新区鱼嘴组团P标准分区P15-1/01、P15-3/01、P18-1/01、P20-1/01、P19-4/01、P23-1/01、P22-1/01号宗地 | 教育科研设计用地 | 172119 | ≤310569 | / | / | 16610 | 3322 |
12045 | 北部新区人和组团N标准分区N1/02号地块 | 二类居住用地 | 62609 | ≤125004 | 按规划要求 | 按规划要求 | 31368 | 15684 |
12046 | 北部新区大竹林组团O标准分区O11-5-4、O11-5-5-1地块 | 教育科研设计用地 | 55743 | ≤167232 | 按规划要求 | 按规划要求 | 30437 | 6088 |
12047 | 重庆两江新区水土组团A标准分区A12-1-1/01地块 | 教育科研设计用地 | 49582 | ≤123955 | / | / | 3719 | 744 |
12048 | 重庆两江新区水土组团B标准分区B28-1-1/01、B29-1-1/01地块 | 教育科研设计用地 | 24023 | ≤60058 | / | / | 1802 | 361 |
12049 | 九龙坡区大渡口组团K分区38-3/02、37-2/02、37-3/02宗地 | 二类居住用地、商业金融业用地、一类居住用地 | 187450 | ≤217355 | 按规划要求 | 按规划要求 | 26083 | 5217 |
12050 | 大渡口区大渡口组团G分区G01-7/01号宗地 | 二类居住、商业金融业 | 51517 | ≤103034 | 按规划要求 | 按规划要求 | 10962 | 2193 |
12051 | 巴南区李家沱-鱼洞组团F、J分区F5-2/03号宗地 | 二类居住 | 17919 | ≤32254.2 | 按规划要求 | 按规划要求 | 5102 | 1021 |
12052 | 北碚区蔡家组团G分区G29-1/04号宗地 | 二类居住 | 89703 | ≤134554.5 | 按规划要求 | 按规划要求 | 22874 | 4575 |
12053 | 北碚蔡家组团M分区M59/03、M61-02/02、M55-02/02号宗地 | 二类居住 | 194748 | ≤369454 | 按规划要求 | 按规划要求 | 46721 | 9345 |
二、其他需要说明的宗地情况:1、土地面积以实测为准。2、以上宗地出让年限为:商业40年、住宅50年。 |