序号 | 土地位置 | 用途 | 土地面积(㎡) | 规划指标要求 | 出让价款起始价(万元) | 投标、竞买保证金(万元) |
总计容建筑面积(㎡) | 最大建筑密度 | 绿地率 |
17068 | 沙坪坝区沙坪坝组团D分区D11-1/04、D11-2/04号宗地 | 商业用地、商务用地 | 81459 | ≤480000 | 按规划要求 | 按规划要求 | 341069 | 68214 |
17069 | 沙坪坝区西永组团L标准分区L39-6/03、L39-7/04、L21-1-1/05、L22-1/05号宗地 | 二类居住用地 | 156843 | ≤275075 | ≤35% | ≥30% | 96277 | 48139 |
17070 | 大渡口区大渡口组团L分区L20-01(部分)、L23-1-1、大渡口组团N分区N32-1、N31-2-3号宗地 | 二类居住用地、商业用地 | 93405 | ≤228539.2 | ≤35% | ≥30% | 102843 | 51422 |
17071 | 南岸区茶园组团J分区J2-4/02、J3-1/02号宗地 | 二类居住用地 | 100409 | ≤212397.4 | ≤35% | ≥30% | 95579 | 47790 |
17072 | 巴南区李家沱组团G分区G27-1/03、G28-1/03、G30-1/03、G1-8/03号宗地 | 二类居住用地、商业用地 | 148251 | ≤427467 | 按规划要求 | 按规划要求 | 192361 | 96181 |
17073 | 巴南区李家沱组团G分区G25-1/03、G26-1/03、G2-1/04号宗地 | 二类居住用地、娱乐康体用地、商业用地 | 136794 | ≤346812 | 按规划要求 | 按规划要求 | 173406 | 86703 |
17074 | 巴南区李家沱组团V分区V1-4/03 、V1-2/02号宗地 | 二类居住用地、商业用地 | 131528 | ≤263056 | 按规划要求 | 按规划要求 | 78917 | 39459 |
二、其他需要说明的宗地情况: |
1、土地面积以实测为准; |
2、竞买人取得《国有建设用地使用权成交确认书》后5个工作日内申请办理订立《国有建设用地使用权出让合同》,逾期则《国有建设用地使用权成交确认书》自行失效。 |