编号 | 土地位置 | 用途 | 产业类别 | 土地面积(㎡) | 可建面积(㎡)或容积率 | 投资强度(万元/公顷) | 产出要求(万元/公顷) | 出让价款起始价(万元) | 投标、竞买保证金(万元) |
G15168 | 巴南区鱼洞组团P分区P01-07-1/03、P01-07-3/04号宗地 | 二类工业用地 | 汽车制造业(汽车零部件及配件制造) | 119291 | ≥0.7 | ≥7000 | ≥12000 | 10282 | 2861 |
G15169 | 沙坪坝区西永组团I标准分区I02-01/0 4号(部分)宗地 | 物流仓储用地 | 物流仓储 | 146185 | ≤1.5 | / | / | 10950 | 189 |
G15170 | 沙坪坝区西永组团U标准分区U7-17-3/03号宗地 | 中小学用地 | / | 136201 | ≤163441 | / | / | 5721 | 2750 |
G15171 | 两江新区龙兴组团V标准分区V8-1/01 (部分一) 号宗地 | 其他服务设施用地 | / | 23013 | ≤34520 | / | / | 944 | 1017 |
G15172 | 九龙坡区金凤电子信息产业园区(近期)控规组团C分区C11-17-2/02、C11-19-1/03(部分4)号宗地 | 一类工业用地 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 182871 | ≥1.0 | ≥7000 | ≥15000 | 13746 | 707 |
G15173 | 九龙坡区西永组团Z分区Z29-1/03号(部分2)宗地 | 二类工业用地 | 家具制造业 | 26399 | ≥0.8 | ≥7000 | ≥15000 | 2033 | 225 |
G15174 | 九龙坡区西彭组团D分区D38-1/01号宗地 | 一类工业用地 | 金属制品业 | 61933 | ≥0.7 | ≥5000 | ≥10000 | 3533 | 217 |
G15175 | 九龙坡区西彭组团D分区D75-1-2/02号(部分1)宗地 | 二类工业用地兼容一类工业用地 | 金属制品业 | 20003 | ≥0.7 | ≥5000 | ≥10000 | 1123 | 2861 |
G15176 | 九龙坡区西彭组团J分区J43-2/01号宗地 | 一类物流仓储用地兼容二类工业用地 | 仓储业 | 19285 | ≤1.5 | / | / | 1081 | 189 |
二、其他需要说明的宗地情况:1、土地面积以实测为准。2、竞买人取得《国有建设用地使用权成交确认书》后5个工作日内申请办理订立《国有建设用地使用权出让合同》,逾期则《国有建设用地使用权成交确认书》自行失效。3、G15168:环保要求详见《重庆市巴南区环境保护局关于鱼洞组团P分区P01-07-1/03、P01-07-3/04宗地公示出让环保要求的复函》。4、G15169:环保要求详见《重庆市环境保护局关于重庆西部现代物流产业园区规划环境影响报告书审查意见的函》(渝环函[2009]254号)。5、G15172:环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于明确西永组团C分区C11-17-2/02、C11-19-1/03(部分4)号地块环保要求的复函》。6、G15173:环保要求详见《重庆市九龙坡区环境保护局关于明确西永组团Z分区Z29-1/03号(部分二)号地块环保要求的复函》。7、G15174:环保要求详见《重庆市九龙坡区环境保护局关于明确西彭组团D标准分区D38-1/01号地块建设用地环保要求的复函》。8、G15175:环保要求详见《重庆市九龙坡区环境保护局关于明确西彭组团D标准分区D75-1-2/02部分一地块建设用地环保要求的复函》。9、G15176:环保要求详见《重庆市九龙坡区环境保护局关于明确西彭组团J标准分区J43-2/01号地块建设用地环保要求的复函》。 |