序号 | 地块编号 | 地块位置/名称 | 四至 | 总用地面积(m2) | 出让面积(m2) | 规划用地性质 | 出让年限 | 容积率 | 建筑高度(m) | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 挂牌出让起始价(万元) | 竞争保障房建设资金起始价(万元) | 预售限制起始价(万元) | 现房销售起始价(万元) | 最高限价(万元) | 加价幅度 | 竞买保证金(万元) |
1 | NO.2017G01 | 栖霞区燕子矶街道和燕路560E地块 | 东至燕园路,南至观音门街,西至燕春路,北至电瓷厂街。 | 52784.7 | 52784.7 | R2二类居住用地 | 70年 | 1.01≤R≤1.6 | 24≤H≤35 | ≤25 | ≥35 | 128000 | 186000 | 160000 | 180000 | 200000 | 1000万元 | 51200 |
2 | NO.2017G02 | 江宁区信诚大道以南,玉振路以东地块 | 东至福禄路,南至鸣鹤路,西至玉振路,北至信诚大道。 | 86718.66 | 82627.65 | Rb商住混合用地 | 住宅70年商业40年 | 1.0<R≤1.8 | ≤45 | ≤30 | ≥30 | 111000 | 161000 | 152000 | 171000 | 190000 | 1000万元 | 44400 |
3 | NO.2017G03 | 江宁区禄口街道永欣大道以南、湖泰路以东地块 | 东至沿溪东路,南至规划道路,西至湖泰路,北至永欣大道。 | 96427.35 | 87996.14 | R2二类居住用地、Rc基层社区中心 | 住宅70年商业40年 | 综合容积率:1.38 | —— | —— | —— | 89000 | 130000 | 124000 | 140000 | 155000 | 1000万元 | 35600 |
4 | NO.2017G04 | 江宁区信诚大道以南,龙川路以东地块 | 东至金德路,南至鸣鹤路,西至龙川路,北至信诚大道。 | 38421.54 | 38421.54 | R2二类居住用地 | 70年 | 1.0<R≤1.6 | ≤45 | ≤25 | ≥30 | 47000 | 68500 | 64000 | 72000 | 80000 | 500万元 | 18800 |
5 | NO.2017G05 | 江宁区104国道以南、梅龙湖以西地块 | 东至现状,南至现状,西至龙济路,北至104国道。 | 21910.72 | 21910.72 | R2二类居住用地 | 70年 | 1.0<R≤1.7 | ≤35 | ≤22 | ≥30 | 43000 | 62500 | 64000 | 72000 | 80000 | 500万元 | 17200 |
6 | NO.2017G06 | 江宁区禄口街道永欣大道以北、永欣北路以东地块 | 东至现状,南至永新大道,西至永新北路,北至现状。 | 10082.99 | 10082.99 | Rb商住混合用地 | 住宅70年商业40年 | 1.0<R≤1.6 | ≤35 | ≤30 | ≥25 | 12000 | 17400 | 16000 | 18000 | 20000 | 100万元 | 4800 |
7 | NO.2017G07 | 建邺区新城科技园D-23地块 | 东至创意路(规划),南至胡家闸河,西至云龙山路,北至楠溪江东街。 | 48348.43 | 48348.43 | Bb商办混合用地 | 40年 | R≤5.0 | ≤150 | ≤45 | ≥20 | 185000 | / | / | / | / | 1000万元 | 37000 |
8 | NO.2017G08 | 高新区软件园商业配套服务1号地块 | 东至汇源路,南至文景路,西至星火路,北至汇贤路。 | 63410.14 | 63410.14 | Bb商办混合用地 | 40年 | 1.01≤R≤4.0 | ≤150 | ≤50 | ≥20 | 93000 | / | / | / | / | 1000万元 | 18600 |
备注:NO.2017G01: 须配建建筑面积不少于2600平方米的人才房,建成后无偿移交市政府。NO.2017G02:(1)A地块内商业建筑面积占A地块地上总建筑面积的比例为10%-15%;(2)B地块内须配建一所9班幼儿园,由受让人出资建设,于第一期工程竣工前建设完成,建成后无偿移交区政府,所对应土地按划拨方式供地,出让价款总额不做调整。(3)地块内应配建一所公厕,建筑面积不得小于60㎡,由受让人出资建设,于第一期工程竣工前建设完成,建成后无偿移交区政府,所对应土地按划拨方式供应,出让面积据实核减,出让价款总额不做调整。NO.2017G03:(1)B地块内须配建一所18班幼儿园,幼儿园由受让人出资建设,于第一期工程竣工前建设完成,建成后无偿移交区政府,所对应土地按划拨方式供应,出让面积据实核减,出让价款总额不做调整。(2)C地块内设置基层社区中心一处,基层社区中心的功能应包括:社区卫生服务站,建筑面积不小于300平方米;文化活动室,建筑面积不小于400平方米;体育活动场站,用地面积不小于600平方米,建筑面积不小于200平方米;基层社区服务中心,建筑面积不小于600平方米;社区警务室,建筑面积不小于40平方米;居家养老服务站,使用面积不小于150平方米;小型商业金融服务设施,建筑面积不小于1500平方米;公厕,建筑面积不小于60平方米;垃圾收集站,用地面积不小于150平方米,建筑面积不小于80平方米;环卫休息场,建筑面积不小于50平方米;环卫车辆停放场,用地规模不小于250平方米。其中,社区卫生服务站、基层社区服务中心、社区警务室、居家养老服务站、公厕、垃圾收集站、环卫休息场、环卫车辆停放场由受让人出资建设,于第一期工程竣工前建设完成,建成后无偿移交区政府,所对应土地按划拨方式供地,出让面积据实核减,出让价款总额不做调整。NO.2017G05:地块要求装配式建筑面积的比例为100%,建筑单体预制装配率不低于30%。NO.2017G06:商业建筑面积占地上建筑面积比例为15%-20%。NO.2017G07:(1)办公建筑面积占地上建筑面积的比例≥40%,30%≤商业建筑面积占地上建筑面积的比例≤40%,酒店式公寓建筑面积占地上建筑面积的比例≤20%;(2)商业建筑中,占地块地上建筑面积30%的商业部分,须由竞得人自持,且不得分割销售,不得分割转让;(3)竞得人须在签订出让合同前与新城科技园管委会签订《地块投资建设协议》。NO.2017G08:(1)地块内商业建筑面积不得小于地上总建筑面积的10%,酒店式公寓建筑面积不大于地上总建筑面积的25%,且宜相对集中布置;(2)地块内所有商业、办公用房须自持5年(自竣工验收之日起算),5年后可分割销售、可分割转让。 |
意向竞买人可通过南京市国有建设用地使用权网上交易系统参与网上挂牌出让竞买。详情请登录南京市国土资源局国有建设用地使用权网上交易系统网址:https://jy.landnj.cn/welcome.html |