|
编号 | 土地位置 | 用途 | 产业类别 | 土地面积(㎡) | 可建面积(㎡)或容积率 | 投资强度(万元/公顷) | 产出要求(万元/公顷) | 出让价款起始价(万元) | 投标、竞买保证金(万元) |
G13130 | 九龙坡区西彭组团D分区D63-2/02、D64-1/02号宗地 | 二类工业用地 | 交通运输设备制造业 | 60053 | ≥0.7 | ≥5000 | ≥10000 | 3334 | 667 |
G13131 | 九龙坡区西彭组团D分区D79-1/01号宗地 | 一类工业用地 | 交通运输设备制造业 | 24308 | ≥0.7 | ≥5000 | ≥10000 | 1358 | 272 |
G13132 | 九龙坡区中梁山组团I分区I06-1/04、I09-2/03号宗地 | 二类工业用地 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 84710 | ≥1.0 | ≥5000 | ≥10000 | 10377 | 2076 |
G13133 | 沙坪坝区西永组团V分区V2-4/02号宗地(部分二) | 一类工业用地 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业项目 | 12284 | ≥1.0 | ≥6690 | ≥11250 | 492 | 99 |
G13134 | 沙坪坝区西永组团S分区S12-1/01(部分)地块 | 二类工业用地 | 汽车配件制造 | 73389 | ≥0.7 | ≥5250 | ≥10050 | 2819 | 564 |
| 两江新区鱼嘴组团Q标准分区Q16-1/01号(部分一) 号地块 | 二类工业用地 | 专用设备制造业 | 36776 | ≥0.7 | ≥6000 | ≥12000 | 927 | 186 |
二、其他需要说明的宗地情况: |
1、土地面积以实测为准。 |
2、竞买人取得《国有建设用地使用权成交确认书》后5个工作日内申请办理订立《国有建设用地使用权出让合同》,逾期则《国有建设用地使用权成交确认书》自行失效。 |
3、G13130:环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于明确西彭组团D分区D63-2/02、D64-1/02号地块环保要求的复函》。 |
4、G13131:环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于明确西彭镇元通村(西彭组团D分区D79-1/01地块)环保要求的复函》。 |
5、G13132:环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于明确华岩镇西站村1、9社(中梁山组团I06-1/04、I09-2/03地块)环保要求的复函》。 |
6、G13133:环保要求:按《重庆市建设项目环境保护批准书》(渝环准[2006]141号)要求,组织实施低污染、低能耗、高科技含量、高附加值的清洁生产项目建设。 |
7、G13134:环保要求详见《重庆市建设项目环境保护批准书》(渝(沙)环准〔2010〕023号)。 |