宗地编号: | 苏地2014-G-41号 | 宗地面积: | 4322.1平方米 | 宗地坐落: | 姑苏区临顿路以东、悬桥巷以南(原平江区政府) |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.2 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1370万元 | | |
现状土地条件:按现状;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 6819.4094万元 | 加价幅度: | 100万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年11月02日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年11月12日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-42号 | 宗地面积: | 2258平方米 | 宗地坐落: | 姑苏区虎泉路以西,一力钢材市场以南 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于0.5 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 160万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 767.72万元 | 加价幅度: | 10万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年11月02日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年11月12日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-43号 | 宗地面积: | 74332.1平方米 | 宗地坐落: | 吴中区度假区孙武路南侧、实相南路东侧 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.3 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 商务金融用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 6690万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 33449.445万元 | 加价幅度: | 500万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年11月02日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年11月12日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-44号 | 宗地面积: | 21107.4平方米 | 宗地坐落: | 吴中经济开发区郭新东路北侧、东安路西侧 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于3 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2600万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 12981.051万元 | 加价幅度: | 200万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年11月02日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年11月12日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-45号 | 宗地面积: | 4774.6平方米 | 宗地坐落: | 吴中经济开发区尹丰西路南侧、苏嘉杭高速西侧(南地块) |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 商务金融用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 160万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 787.809万元 | 加价幅度: | 10万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年11月02日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年11月12日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-46号 | 宗地面积: | 4774.6平方米 | 宗地坐落: | 吴中经济开发区尹丰西路南侧、苏嘉杭高速西侧(北地块) |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 160万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 787.809万元 | 加价幅度: | 10万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年11月02日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年11月12日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-47号 | 宗地面积: | 2979.6平方米 | 宗地坐落: | 吴中经济开发区南湖路北侧、越湖路东侧 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于0.8 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 90万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 446.94万元 | 加价幅度: | 10万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年11月02日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年11月12日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-48号 | 宗地面积: | 52273.3平方米 | 宗地坐落: | 吴中经济开发区天鹅荡路北、永旺路东 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于3.5 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 5750万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 28691.356万元 | 加价幅度: | 500万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年11月02日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年11月12日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-49号 | 宗地面积: | 69664.5平方米 | 宗地坐落: | 吴中区木渎镇向阳河南侧、金长路北侧、珠江路西侧 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 13380万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 66877.92万元 | 加价幅度: | 1000万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年11月02日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年11月12日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-50号 | 宗地面积: | 11204.8平方米 | 宗地坐落: | 吴中区金庭镇东河社区东堂路戚家场1号 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于0.7 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 680万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“五通”(通路、通电、通上水、通讯、通有线电视) |
起始价: | 3361.44万元 | 加价幅度: | 50万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年11月02日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年11月12日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-51号 | 宗地面积: | 4644.8平方米 | 宗地坐落: | 吴中区金庭镇东河社区劳家桥村北侧、东河港西侧 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于0.2 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 140万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“五通”(通路、通电、通上水、通讯、通有线电视) |
起始价: | 696.72万元 | 加价幅度: | 10万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年11月02日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年11月12日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-52号 | 宗地面积: | 37562平方米 | 宗地坐落: | 相城区元和街道齐门北大街东、纪元路南 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于3.3 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 560万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 2783.3442万元 | 加价幅度: | 50万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年11月02日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年11月12日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-53号 | 宗地面积: | 29531平方米 | 宗地坐落: | 相城区望亭镇太阳路北、御亭大酒店西 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1780万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“六通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通有线电视) |
起始价: | 8859.3万元 | 加价幅度: | 100万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年11月02日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年11月12日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-54号 | 宗地面积: | 3606平方米 | 宗地坐落: | 相城区元和街道苏埭路西 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于0.5 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 90万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 432.72万元 | 加价幅度: | 10万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年11月02日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年11月12日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-55号 | 宗地面积: | 43850.7平方米 | 宗地坐落: | 相城区渭塘镇澄阳路东、渭中路南 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 3950万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 19732.815万元 | 加价幅度: | 200万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年11月02日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年11月12日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-56号 | 宗地面积: | 41668平方米 | 宗地坐落: | 相城区元和街道御窑路东、万科北 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 8130万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 40626.3万元 | 加价幅度: | 500万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年11月02日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年11月12日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-57号 | 宗地面积: | 10504.7平方米 | 宗地坐落: | 相城区元和街道太阳路北、苏虞张东 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 260万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 1260.564万元 | 加价幅度: | 20万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年11月02日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年11月12日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-58号 | 宗地面积: | 104401.2平方米 | 宗地坐落: | 高新区狮山街道金山路北、客运西站西侧路西 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于1.1 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 18380万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 91873.056万元 | 加价幅度: | 1000万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年11月02日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年11月12日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-59号 | 宗地面积: | 26786.7平方米 | 宗地坐落: | 高新区狮山街道鑫苑路西、区间路南 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 7930万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 39644.316万元 | 加价幅度: | 500万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年11月02日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年11月12日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-60号 | 宗地面积: | 74780.5平方米 | 宗地坐落: | 高新区狮山街道竹园路北、塔园路东 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.2 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 24910万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 124509.5325万元 | 加价幅度: | 2000万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年11月02日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年11月12日09时00分 | | |