编号 | 土地位置 | 用途 | 产业类别 | 土地面积(㎡) | 可建面积(㎡)或容积率 | 投资强度(万元/公顷) | 产出要求(万元/公顷) | 出让价款起始价(万元) | 投标、竞买保证金(万元) |
G15189 | 两江新区悦来组团D分区D16-1/07号宗地 | 中小学用地 | / | 35486 | / | / | / | 4240 | 848 |
G15190 | 两江新区龙兴组团B分区B12-1/02(部分一)号宗地 | 二类工业用地 | 专用设备制造业 | 234909 | ≥0.7 | ≥5000 | ≥10000 | 5922 | 1185 |
G15191 | 两江新区龙兴组团B标准分区B12-1/02(部分二)号宗地 | 二类工业用地 | 专用设备制造业 | 67197 | ≥0.7 | ≥5000 | ≥10000 | 1695 | 339 |
G15192 | 两江新区龙兴组团B标准分区B12-1/02(部分三)号宗地 | 二类工业用地 | 专用设备制造业 | 66645 | ≥0.7 | ≥5000 | ≥10000 | 1681 | 337 |
G15193 | 沙坪坝区西永组团U标准分区U7-12-2/03号宗地 | 医疗卫生用地 | / | 42064 | ≤63096 | / | / | 6310 | 1262 |
G15194 | 巴南区南彭功能区组团A分区A30-1/01、A30-2/01、A30-3/02、A31-3/02、A32-1/01、A32-2/01、A34-1/01号宗地 | 二类工业用地 | 交通运输设备制造业 | 121846 | ≥0.7 | ≥7000 | ≥12000 | 4338 | 868 |
G15195 | 巴南区南彭功能区组团A分区A36-3/01号宗地 | 二类工业用地 | 烟草制品业 | 240837 | ≥1.0 | ≥7000 | ≥12000 | 12166 | 6083 |
G15196 | 巴南区南彭功能区组团A分区A27-3/01、A27-2/02号宗地 | 物流仓储用地 | 仓储业 | 96255 | ≤1.5 | / | / | 4855 | 971 |
G15197 | 巴南区南彭功能区组团A分区A33-1/01、A33-2/01号宗地 | 教育科研用地 | / | 73151 | ≤146302 | / | / | 2636 | 791 |
二、其他需要说明的宗地情况:1、土地面积以实测为准。2、竞买人取得《国有建设用地使用权成交确认书》后5个工作日内申请办理订立《国有建设用地使用权出让合同》,逾期则《国有建设用地使用权成交确认书》自行失效。3、G15190:环保要求按《重庆市环境保护局两江新区分局关于确定两江新区龙兴组团T7-3/01号地块等十八宗建设用地环保意见的函》(渝环两江函〔2015〕129号)要求执行。4、G15191:环保要求按《重庆市环境保护局两江新区分局关于确定两江新区龙兴组团T7-3/01号地块等十八宗建设用地环保意见的函》(渝环两江函〔2015〕129号)要求执行。5、G15192:环保要求按《重庆市环境保护局两江新区分局关于确定两江新区龙兴组团T7-3/01号地块等十八宗建设用地环保意见的函》(渝环两江函〔2015〕129号)要求执行。6、G15194:环保要求详见《重庆市巴南区环境保护局关于巴南区南彭功能区组团A分区A30-1/01、A30-2/01、A30-3/02、A31-3/02、A32-1/01、A32-2/01、A34-1/01宗地公示出让环保要求的复函》。7、G15195:环保要求详见《重庆市巴南区环境保护局关于巴南区南彭功能区组团A分区A36-3/01宗地公示出让环保要求的复函》。8、G15196:环保要求详见《重庆市巴南区环境保护局关于巴南区南彭功能区组团A分区A27-3/01、A27-2/02宗地公示出让环保要求的复函》。 |