序号 | 土地位置 | 用途 | 土地面积(㎡) | 规划指标要求 | 出让价款起始价(万元) | 投标、竞买保证金(万元) |
可建面积(㎡) | 最大建筑密度 | 绿地率 |
13077 | 南岸区南坪组团I分区I7-2/02地块 | 商业用地、商务用地兼容二类居住 | 26736 | ≤ 58819.2 | 按规划要求 | 按规划要求 | 17937 | 8969 |
13078 | 两江新区龙兴组团C标准分区C4-3-1/02地块 | 商业、商务设施混合用地 | 31318 | ≤46977 | 按规划要求 | 按规划要求 | 4734 | 2367 |
13079 | 巴南区李家沱-李家沱组团G、L标准分区G1-5/03、G5-2/02、G5-3/03宗地 | 二类居住用地、商业用地、商务用地 | 179543 | ≤402543.34 | 按规划要求 | 按规划要求 | 82284 | 41142 |
13080 | 巴南区李家沱-李家沱组团G、L标准分区G2-2/03、G3-3/03、G1-4/04宗地 | 二类居住用地、商业用地、商务用地、娱乐康体用地 | 226477 | ≤499744.84 | 按规划要求 | 按规划要求 | 100326 | 50163 |
13081 | 巴南区李家沱-鱼洞组团B标准分区B16-1/03、B17-1/02、B18-3/02宗地 | 商业用地、二类居住用地 | 202916 | ≤387682 | 按规划要求 | 按规划要求 | 88029 | 暂未定 |
13082 | 巴南区李家沱-鱼洞组团B标准分区B12-3/02、B12-5/02宗地 | 商业用地、二类居住用地 | 31540 | ≤97825 | 按规划要求 | 按规划要求 | 21985 | 暂未定 |
13083 | 九龙坡区西彭组团C分区19-2/02、19-3/02号宗地 | 二类居住用地 | 98739 | ≤217324 | 按规划要求 | 按规划要求 | 21298 | 10649 |
13084 | 大渡口区大渡口组团E分区E47-5-3/05号宗地 | 商务用地 | 22343 | ≤66900 | 按规划要求 | 按规划要求 | 11067 | 5534 |
二、其他需要说明的宗地情况: |
1、土地面积以实测为准; |
2、竞买人取得《国有建设用地使用权成交确认书》后5个工作日内申请办理订立《国有建设用地使用权出让合同》,逾期则《国有建设用地使用权成交确认书》自行失效。 |
3、13080:该宗地总建设用地面积226477平方米,其中105015平方米(约151.5亩)为商业用地、商务用地、娱乐康体用地;121416平方米(约182.1亩)为二类居住用地。 |
4、13081:该宗地居住用地分摊土地面积为173741平方米(约260.61亩)。 |