宗地编号: | 安昌镇GY(10)-02号工业地块 | 宗地面积: | 2620平方米 | 宗地坐落: | 安昌镇白洋村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 1.2-1.7 | 建筑密度(%): | 45-60 |
绿化率(%): | 5-10 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 |
投资强度: | | 保证金: | 49万元 | | |
场地平整:该地块已达到“三通一平”(通路、通电、通水及该地块平整) 基础设施: |
起始价: | 98.3万元 | 加价幅度: | 20万元 |
挂牌开始时间: | 2010年10月11日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2010年10月20日15时00分 |
宗地编号: | 安昌镇GY(10)-03工业地块 | 宗地面积: | 5129平方米 | 宗地坐落: | 安昌镇白洋村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 1.2-1.7 | 建筑密度(%): | 45-60 |
绿化率(%): | 5-10 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 |
投资强度: | | 保证金: | 96万元 | | |
场地平整:该地块已达到“三通一平”(通路、通电、通水及该地块平整) 基础设施: |
起始价: | 192.3万元 | 加价幅度: | 20万元 |
挂牌开始时间: | 2010年10月11日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2010年10月20日15时00分 |
宗地编号: | 安昌镇GY(10)-09工业地块 | 宗地面积: | 12764平方米 | 宗地坐落: | 曙光路以南,安华北路以西 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 1.2-1.7 | 建筑密度(%): | 45-60 |
绿化率(%): | 5-10 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 |
投资强度: | | 保证金: | 249万元 | | |
场地平整:该地块已达到“三通一平”(通路、通电、通水及该地块平整) 基础设施: |
起始价: | 497.8万元 | 加价幅度: | 20万元 |
挂牌开始时间: | 2010年10月11日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2010年10月20日15时00分 |
宗地编号: | 安昌镇GY(10)-12工业地块 | 宗地面积: | 655平方米 | 宗地坐落: | 河流以西,萧益公路以北 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 1.1-1.7 | 建筑密度(%): | 45-60 |
绿化率(%): | 5-10 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 |
投资强度: | | 保证金: | 13万元 | | |
场地平整:该地块已达到“三通一平”(通路、通电、通水及该地块平整) 基础设施: |
起始价: | 24.5625万元 | 加价幅度: | 20万元 |
挂牌开始时间: | 2010年10月11日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2010年10月20日15时00分 |
宗地编号: | 滨海(2010)4-4号工业地块 | 宗地面积: | 20747平方米 | 宗地坐落: | 东至其他项目用地,北至机电路 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 1.2-1.6 | 建筑密度(%): | 40-60 |
绿化率(%): | ≤10 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 |
投资强度: | | 保证金: | 267万元 | | |
场地平整:以现状为准,该地块范围内涉及的地上、地下管线符合滨海工业区管委会相关政策的由滨海工业区管委会负责迁移 基础设施:基础设施已达到“三通一平”(通路、通水、通电及该地块平整) |
起始价: | 533.4万元 | 加价幅度: | 20万元 |
挂牌开始时间: | 2010年10月11日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2010年10月20日15时00分 |
宗地编号: | 滨海(2010)4-8号工业地块 | 宗地面积: | 32646平方米 | 宗地坐落: | 西至兴日钢板,北至北六路 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 1.2-1.6 | 建筑密度(%): | 50-75 |
绿化率(%): | ≤10 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 |
投资强度: | | 保证金: | 435万元 | | |
场地平整:以现状为准,该地块范围内涉及的地上、地下管线符合滨海工业区管委会相关政策的由滨海工业区管委会负责迁移 基础设施:基础设施已达到“三通一平”(通路、通水、通电及该地块平整) |
起始价: | 869.3万元 | 加价幅度: | 20万元 |
挂牌开始时间: | 2010年10月11日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2010年10月20日15时00分 |
宗地编号: | 福全镇协兴村纺织类工业地块 | 宗地面积: | 4176平方米 | 宗地坐落: | 福全镇协兴村,树漓线以南 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 1-1.5 | 建筑密度(%): | 40-60 |
绿化率(%): | ≤10 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 |
投资强度: | | 保证金: | 78万元 | | |
场地平整:该地块已达到“三通一平”(通路、通电、通水及该地块平整) 基础设施: |
起始价: | 156.6万元 | 加价幅度: | 20万元 |
挂牌开始时间: | 2010年10月11日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2010年10月20日15时00分 |
宗地编号: | 兰亭镇2010-015号工业地块 | 宗地面积: | 8000平方米 | 宗地坐落: | 桃源村以东、兰三路以北 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 1.4-2 | 建筑密度(%): | 40-70 |
绿化率(%): | ≤10 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 |
投资强度: | | 保证金: | 123万元 | | |
场地平整:该地块已达到“三通一平”(通路、通电、通水及该地块平整) 基础设施: |
起始价: | 246万元 | 加价幅度: | 20万元 |
挂牌开始时间: | 2010年10月11日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2010年10月20日15时00分 |
宗地编号: | 兰亭镇上兰亭社区物业用房地块 | 宗地面积: | 3335平方米 | 宗地坐落: | 兰亭镇花街村、绍大线以东 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 1-1.6 | 建筑密度(%): | 55-70 |
绿化率(%): | ≤10 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 |
投资强度: | | 保证金: | 74万元 | | |
场地平整:该地块已达到“三通一平”(通路、通电、通水及该地块平整) 基础设施: |
起始价: | 146.9622万元 | 加价幅度: | 20万元 |
挂牌开始时间: | 2010年10月11日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2010年10月20日15时00分 |
宗地编号: | 钱清镇江墅村工业地块 | 宗地面积: | 2764平方米 | 宗地坐落: | 钱清镇江墅村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 0.4-1 | 建筑密度(%): | 30-50 |
绿化率(%): | 7-10 | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 工业用地 |
投资强度: | | 保证金: | 52万元 | | |
场地平整:该地块已达到“三通一平”(通路、通电、通水及该地块平整) 基础设施: |
起始价: | 103.65万元 | 加价幅度: | 20万元 |
挂牌开始时间: | 2010年10月11日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2010年10月20日15时00分 |