|
编号 | 土地位置 | 用途 | 产业类别 | 土地面积(㎡) | 可建面积(㎡)或容积率 | 投资强度(万元/公顷) | 产出要求(万元/公顷) | 出让价款起始价(万元) | 投标、竞买保证金(万元) |
G14096 | 九龙坡区中梁山组团I分区I04-2/04号(部分4)宗地 | 二类工业用地 | 交通运输设备制造业 | 25774 | ≥0.7 | ≥5000 | ≥10000 | 3008 | 1504 |
G14097 | 九龙坡区中梁山组团I分区I03-6/03号宗地 | 二类工业用地 | 交通运输设备制造业 | 14764 | ≥0.7 | ≥5000 | ≥10000 | 1716 | 858 |
G14098 | 九龙坡区中梁山组团I分区I13-2/03号(部分1)宗地 | 二类工业用地 | 交通运输设备制造业 | 24646 | ≥0.7 | ≥5000 | ≥10000 | 2873 | 1437 |
G14099 | 九龙坡区中梁山组团I标准分区11-1/03号(部分3)宗地 | 二类工业用地 | 交通运输设备制造业 | 33075 | ≥0.7 | ≥5000 | ≥10000 | 3875 | 1938 |
G14100 | 九龙坡区中梁山组团I分区I11-1/03号(部分4)宗地 | 二类工业用地 | 交通运输设备制造业 | 63996 | ≥0.7 | ≥5000 | ≥10000 | 7736 | 1548 |
G14101 | 北碚区蔡家组团B标准分区B10-5/02宗地 | 二类工业用地 | 交通运输设备制造业 | 44784 | ≥0.7 | ≥5010 | ≥12000 | 4703 | 941 |
G14102 | 北部新区礼嘉组团F标准分区F21-1/03宗地 | 一类工业用地 | 内燃机及配件制造 | 266360 | ≥0.7 | ≥4125 | ≥46725 | 9350 | 1870 |
二、其他需要说明的宗地情况: |
1、土地面积以实测为准。 |
2、竞买人取得《国有建设用地使用权成交确认书》后5个工作日内申请办理订立《国有建设用地使用权出让合同》,逾期则《国有建设用地使用权成交确认书》自行失效。 |
3、G14096:环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于明确九龙坡区中梁山组团I分区I04-2/04号(部分4)宗地(华岩镇西站村1社)环保要求的复函》。 |
4、G14097:环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于明确九龙坡区中梁山组团I分区I03-6/03号宗地(华岩镇西站村14社)环保要求的复函》。 |
5、G14098:环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于明确九龙坡区中梁山组团I分区I13-2/03号地块环保要求的复函》。 |
6、G14099:环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于明确九龙坡区中梁山组团I分区I11-1/03(部分3)环保要求的复函》。 |
7、G14100:环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于明确九龙坡区中梁山组团I分区11-1/03号(部分4)环保要求的复函》。 |
8、G14101:环保要求:按《重庆市北碚区环境保护局关于对重庆市蔡家组团B标准分区B10-5/02地块用地意见的复函》要求执行。 |
9、G14102:环保要求:按《重庆市环境保护局北部新区分局关于确定北部新区礼嘉组团F标准分区F21-1地块建设项目环保要求的复函》要求执行。 |