宗地编号: | 苏地2017-WG-10号 | 宗地总面积: | 40816.9平方米 | 宗地坐落: | 吴中区木渎镇金长路北侧、金枫路东侧 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.2 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 |
绿化率(%): | 大于或等于37 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 43240万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:地面建筑物拆除,管线、绿化树木迁移,其余按现状条件交地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 144124万元 | 加价幅度: | 2000万元 |
挂牌开始时间: | 2017年05月31日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年06月12日10时00分 |
宗地编号: | 苏地2017-WG-11号 | 宗地总面积: | 28575.8平方米 | 宗地坐落: | 吴中区甪直镇甪直大道北侧、北港江西侧 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 |
绿化率(%): | 大于或等于37 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 10550万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:地面建筑物拆除,管线、绿化树木迁移,其余按现状条件交地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 35148万元 | 加价幅度: | 400万元 |
挂牌开始时间: | 2017年05月31日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年06月12日10时00分 |
宗地编号: | 苏地2017-WG-12号 | 宗地总面积: | 6674平方米 | 宗地坐落: | 吴中区东山镇陆巷村北望山南侧 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于0.2 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
住宿餐饮用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 330万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:地面建筑物拆除,管线、绿化树木迁移,其余按现状条件交地;基础设施达“六通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通有线电视) |
起始价: | 1602万元 | 加价幅度: | 20万元 |
挂牌开始时间: | 2017年05月31日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年06月12日10时00分 |
宗地编号: | 苏地2017-WG-13号 | 宗地总面积: | 56963平方米 | 宗地坐落: | 相城区渭塘镇珍珠湖路北、翡翠路东 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于45 |
绿化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 27350万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:地面建筑物拆除,管线、绿化树木迁移,其余按现状条件交地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 91141万元 | 加价幅度: | 1000万元 |
挂牌开始时间: | 2017年05月31日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年06月12日10时00分 |
宗地编号: | 苏地2017-WG-14号 | 宗地总面积: | 29141平方米 | 宗地坐落: | 相城区望亭镇光明街南、鹤溪路东 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 9620万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:地面建筑物拆除,管线、绿化树木迁移,其余按现状条件交地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 32055万元 | 加价幅度: | 400万元 |
挂牌开始时间: | 2017年05月31日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年06月12日10时00分 |
宗地编号: | 苏地2017-WG-15号 | 宗地总面积: | 21148平方米 | 宗地坐落: | 相城区高铁新城聚金路西、万庄街南 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.6 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 |
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 13650万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:地面建筑物拆除,管线、绿化树木迁移,其余按现状条件交地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 45468万元 | 加价幅度: | 500万元 |
挂牌开始时间: | 2017年05月31日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年06月12日10时00分 |
宗地编号: | 苏地2017-WG-16号 | 宗地总面积: | 7924平方米 | 宗地坐落: | 相城区高铁新城开泰路东、万庄街南 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 |
绿化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
住宿餐饮用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 480万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:地面建筑物拆除,管线、绿化树木迁移,其余按现状条件交地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 2377万元 | 加价幅度: | 30万元 |
挂牌开始时间: | 2017年05月31日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年06月12日10时00分 |
宗地编号: | 苏地2017-WG-17号 | 宗地总面积: | 71157.47平方米 | 宗地坐落: | 工业园区唯澄路南、亭谊街东 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1.5并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 大于或等于15并且小于或等于50 |
绿化率(%): | 大于或等于15并且小于或等于40 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 37815万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:地面建筑物拆除,其余按现状条件交地;基础设施达“七通”(通路、通电、通水、排污、雨水、通讯、通有线电视) |
起始价: | 75630万元 | 加价幅度: | 2000万元 |
挂牌开始时间: | 2017年05月31日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年06月12日10时00分 |
宗地编号: | 苏地2017-WG-18号 | 宗地总面积: | 20036.59平方米 | 宗地坐落: | 工业园区阳澄人家东、永阳路北 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于0.2并且小于或等于0.3 | 建筑密度(%): | 大于或等于10并且小于或等于15 |
绿化率(%): | 大于或等于30并且小于或等于60 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
住宿餐饮用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2405万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:地面建筑物拆除,其余按现状条件交地;基础设施达“七通”(通路、通电、通水、排污、雨水、通讯、通有线电视) |
起始价: | 4810万元 | 加价幅度: | 100万元 |
挂牌开始时间: | 2017年05月31日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年06月12日10时00分 |
宗地编号: | 苏地2017-WG-19号 | 宗地总面积: | 397957.3平方米 | 宗地坐落: | 浒关开发区象山路南、白鹤山西 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 小于或等于0.55 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 |
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
文体娱乐用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 8960万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:地面建筑物拆除,管线、绿化树木迁移,其余按现状条件交地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 44770万元 | 加价幅度: | 500万元 |
挂牌开始时间: | 2017年05月31日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年06月12日10时00分 |
宗地编号: | 苏地2017-WG-1号 | 宗地总面积: | 19533平方米 | 宗地坐落: | 姑苏区北环路南、玖园小区东 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于1.05 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 |
绿化率(%): | 大于或等于37 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 11910万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:地面建筑物拆除,管线、绿化树木迁移,其余按现状条件交地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 39686万元 | 加价幅度: | 400万元 |
挂牌开始时间: | 2017年05月31日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年06月12日10时00分 |
宗地编号: | 苏地2017-WG-2号 | 宗地总面积: | 17071.6平方米 | 宗地坐落: | 姑苏区桃花坞下塘街南、阊门西街东 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于45 |
绿化率(%): | 大于或等于10 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
批发零售用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 5020万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:地面建筑物拆除,管线、绿化树木迁移,其余按现状条件交地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 25095万元 | 加价幅度: | 300万元 |
挂牌开始时间: | 2017年05月31日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年06月12日10时00分 |
宗地编号: | 苏地2017-WG-3号 | 宗地总面积: | 10408.3平方米 | 宗地坐落: | 姑苏区金阊新城自在街东、金仓街南 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于3 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
批发零售用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2250万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:地面建筑物拆除,管线、绿化树木迁移,其余按现状条件交地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 11241万元 | 加价幅度: | 200万元 |
挂牌开始时间: | 2017年05月31日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年06月12日10时00分 |
宗地编号: | 苏地2017-WG-4号 | 宗地总面积: | 112119平方米 | 宗地坐落: | 相城区元和街道广济北路东、兴盛路北 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 |
绿化率(%): | 大于或等于37 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 117730万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:地面建筑物拆除,管线、绿化树木迁移,其余按现状条件交地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 392417万元 | 加价幅度: | 4000万元 |
挂牌开始时间: | 2017年05月31日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年06月12日10时00分 |
宗地编号: | 苏地2017-WG-5号 | 宗地总面积: | 10626平方米 | 宗地坐落: | 吴中区度假区孙武路南侧、外塘路西侧(2号地块) |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 |
绿化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
商务金融用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 260万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:地面建筑物拆除,管线、绿化树木迁移,其余按现状条件交地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 1275万元 | 加价幅度: | 20万元 |
挂牌开始时间: | 2017年05月31日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年06月12日10时00分 |
宗地编号: | 苏地2017-WG-6号 | 宗地总面积: | 9748.3平方米 | 宗地坐落: | 吴中区度假区蒯祥大道北侧、外塘路西侧(6号地块) |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 |
绿化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
商务金融用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 240万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:地面建筑物拆除,管线、绿化树木迁移,其余按现状条件交地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 1170万元 | 加价幅度: | 20万元 |
挂牌开始时间: | 2017年05月31日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年06月12日10时00分 |
宗地编号: | 苏地2017-WG-7号 | 宗地总面积: | 3333.3平方米 | 宗地坐落: | 吴中区太湖新城龙翔路东侧、天鹅荡路南侧 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于0.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 |
绿化率(%): | 大于或等于10 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
批发零售用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 120万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:地面建筑物拆除,管线、绿化树木迁移,其余按现状条件交地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 600万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2017年05月31日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年06月12日10时00分 |
宗地编号: | 苏地2017-WG-8号 | 宗地总面积: | 25516.2平方米 | 宗地坐落: | 吴中区太湖新城橘林街东侧、东太湖路北侧 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于4.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于60 |
绿化率(%): | 大于或等于15 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
批发零售用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 3530万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:地面建筑物拆除,管线、绿化树木迁移,其余按现状条件交地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 17606万元 | 加价幅度: | 200万元 |
挂牌开始时间: | 2017年05月31日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年06月12日10时00分 |
宗地编号: | 苏地2017-WG-9号 | 宗地总面积: | 11876.2平方米 | 宗地坐落: | 吴中区高新区太湖西路南侧、西塘河东侧 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
商务金融用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2070万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:地面建筑物拆除,管线、绿化树木迁移,其余按现状条件交地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 10332万元 | 加价幅度: | 100万元 |
挂牌开始时间: | 2017年05月31日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年06月12日10时00分 |