序号 | 土地位置 | 用途 | 土地面积(㎡) | 规划指标要求 | 出让价款起始价(万元) | 投标、竞买保证金(万元) |
总计容建筑面积(㎡) | 最大建筑密度 | 绿地率 |
16134 | 南岸区茶园组团W分区W6-4/04号宗地 | 二类居住用地 | 166495 | ≤166496(建筑面积) | 按规划要求 | 按规划要求 | 57275 | 22910 |
16135 | 南岸区茶园组团W分区W6-5/04、W5-1/04(部分二)号宗地 | 二类居住用地 | 199859 | ≤199861(建筑面积) | 按规划要求 | 按规划要求 | 73924 | 29570 |
16136 | 南岸区茶园组团W分区W2-2/05、W4-1/04、W1-2/04、W1-4/04号宗地 | 二类居住用地、商住用地、商业商务用地 | 269287 | ≤360211(建筑面积) | 按规划要求 | 按规划要求 | 146967 | 58787 |
16137 | 南岸区茶园组团W分区W5-1/04(部分一)、W7-1/04、W7-2/04号宗地 | 二类居住用地 | 135939 | ≤135942(建筑面积) | 按规划要求 | 按规划要求 | 59154 | 23662 |
16138 | 江北区观音桥组团F分区FJ03-1-1/04、FJ03-1-2/04号宗地 | 二类居住用地、商业用地、商务用地 | 27562 | ≤82686 | 按规划要求 | 按规划要求 | 32002 | 16001 |
16139 | 渝北区大石坝组团B分区27-1号宗地 | 二类居住用地 | 30332 | ≤75830 | ≤35% | ≥35% | 41707 | 8342 |
16140 | 九龙坡区大杨石组团W分区W01-3-2/05、W01-10/04(地下空间)号宗地 | 商业商务混合用地、公园绿地兼容娱乐康体及社会停车场用地 | 20115 | ≤62567(建筑面积) | 按规划要求 | 按规划要求 | 14072 | 2815 |
二、其他需要说明的宗地情况:1、土地面积以实测为准;2、竞买人取得《国有建设用地使用权成交确认书》后5个工作日内申请办理订立《国有建设用地使用权出让合同》,逾期则《国有建设用地使用权成交确认书》自行失效。3、16136:该宗地土地总面积约403.9亩,其中住宅用地分摊土地面积约254.1亩,商业商务用地分摊土地面积约149.8亩。 |