序号 | 土地位置 | 用途 | 土地面积(㎡) | 规划指标要求 | 出让价款起始价(万元) | 投标、竞买保证金(万元) |
总计容建筑面积(㎡) | 最大建筑密度 | 绿地率 |
17113 | 九龙坡区大杨石组团G分区G14-5-1/04号宗地 | 二类居住用地 | 14819 | ≤51866.5 | ≤30% | ≥30% | 33714 | 16857 |
17114 | 两江新区两路组团I分区I49-5/03、I50-1/03、I51/03号宗地 | 二类居住用地 | 200517.8 | ≤543829.5 | 按规划要求 | 按规划要求 | 136064 | 27213 |
17115 | 两江新区两路组团J分区J05/05号宗地 | 二类居住用地 | 170369.8 | ≤425924.5 | ≤35% | ≥30% | 106311 | 21263 |
17116 | 两江新区两路组团J分区J06-1/06号宗地 | 二类居住用地 | 107414.8 | ≤268537 | ≤35% | ≥30% | 67242 | 13449 |
17117 | 两江新区两路组团J分区J12-1/05、J01-17/05、J13-4/05、J13-13/05号宗地 | 二类居住用地、医疗卫生用地 | 181147.5 | ≤299772.7(不含医疗卫生用地计容建筑面积) | 按规划要求 | 按规划要求 | 79457 | 15892 |
17118 | 两江新区大竹林组团O分区O01-4/05、O01-1/05、O01-2/05号宗地 | 二类居住用地、一类居住用地、商业用地 | 142177.4 | ≤160827.3 | 按规划要求 | 按规划要求 | 136704 | 68352 |
其他需要说明的宗地情况: |
1、土地面积以实测为准。 |
2、竞买人取得《国有建设用地使用权成交确认书》后2个工作日内申请办理订立《国有建设用地使用权出让合同》,逾期则《国有建设用地使用权成交确认书》自行失效。 |
3、17114:该宗地出让面积约300.78亩,其中居住用地分摊约240.62亩,商业用地分摊约60.16亩。 |
4、2017年7月29日公告的重庆市涪陵区杉树湾片区大半山建筑石料用灰岩矿采矿权(公告序号:GC17025),因故终止公告。 |