|
编号 | 土地位置 | 用途 | 产业类别 | 土地面积(㎡) | 可建面积(㎡)或容积率 | 投资强度(万元/公顷) | 产出要求(万元/公顷) | 出让价款起始价(万元) | 投标、竞买保证金(万元) | |
G13054 | 高新区金凤园区组团C分区C11-7-1/01-1地块 | 一类工业用地 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 12529 | ≥1.0 | ≥6195 | ≥12000 | 658 | 132 | |
G13055 | 高新区西永组团O分区O18-2-2/02地块 | 一类工业用地 | 医药制造业 | 34731 | ≥0.7 | ≥7000 | ≥12000 | 2970 | 594 | |
G13056 | 大渡口区大渡口组团N分区N11-2/02(部分)地块 | 一类工业用地 | 纺织服装鞋帽制造业 | 5319 | ≥1.0 | ≥6000 | ≥15000 | 563 | 113 | |
G13057 | 九龙坡区走马功能区组团18-8/01号宗地 | 一类物流仓储用地 | 仓储物流业 | 95485 | ≤2.0 | ≥5000 | ≥10000 | 9444 | 1889 | |
G13058 | 九龙坡区走马功能区组团18-6/01号宗地 | 一类物流仓储用地 | 仓储物流业 | 53429 | ≤2.0 | ≥5000 | ≥10000 | 5131 | 1027 | |
G13059 | 巴南区李家沱组团P分区P01-07/02号(部分1)宗地 | 二类工业用地 | 交通运输设备制造业 | 198334 | ≥0.7 | ≥5100 | ≥45000 | 5802 | 1161 | |
G13060 | 巴南区李家沱组团P分区P01-07/02号(部分2)宗地 | 二类工业用地 | 交通运输设备制造业 | 166561 | ≥0.7 | ≥5100 | ≥45000 | 4872 | 975 | |
G13061 | 江北区唐家沱组团J分区J06-1/04、J07-1-3/04号宗地 | 一类物流仓储用地 | 仓储服务、物流运输 | 106707 | ≤2 | ≥5000 | ≥10000 | 6197 | 1240 | |
二、其他需要说明的宗地情况: |
1、土地面积以实测为准。 |
2、竞买人取得《国有建设用地使用权成交确认书》后5个工作日内申请办理订立《国有建设用地使用权出让合同》,逾期则《国有建设用地使用权成交确认书》自行失效。 |
3、G13054:环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于明确金凤园区C分区C11-7-1/01-1地块环保要求的函》的复函。 |
4、G13055:环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于明确高新区西永组团O分区O18-2-2/02地块环保要求的函》的复函。 |
5、G13056:环保要求详见大渡口区环境保护局《关于大渡口区N11-2/02(部分)地块工业用地出让公示相关条件的复函》(渡环函[2011]88号)。 |
6、G13057:环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于九龙坡区建设用地公示函》(九龙坡国土公示协〔2013〕16号)的复函。 |
7、G13058:环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于九龙坡区建设用地公示函》(九龙坡国土公示协〔2013〕16号)的复函。 |
8、G13059:环保要求详见巴南区环境保护局《关于巴南区李家沱组团P分区P01-07/02号宗地公示出让环保要求的复函》。 |
9、G13060:环保要求详见巴南区环境保护局《关于巴南区李家沱组团P分区P01-07/02号宗地公示出让环保要求的复函》。 |
10、G13061:环保要求:详见江北环函[2013]24号《重庆市江北区环境保护局关于港城工业园区C片区J06-1/04、J07-1-3/04号地块拟实施仓储物流项目征求意见函的复函》。 |