地块编号 | 土地座落 | 地块现状 | 土地面积 (㎡) | 土地用途 | 规划控制指标 | 使用年限 (年) | 起始价 (万元) | 竞买保证金(万元) | 增价规则及幅度(竞买报价必须高于最新挂牌价格) | 备注 |
容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 |
2011A-008 | 东南开发区羿家北路以南,羿家中路以西,羿家路以北 | 现状条件 | 11966 | 商服(商业办公)用地 | 3.5-4.5 | ≤45% | ≥20% | 40 | 5580 | 2500 | 每次递增20万元或20万元的整数倍 | 可以分割销售。 |
2011A-009 | 虞山尚湖旅游度假区景湖路以西、尚湖水街以南 | 现状条件 | 16928 | 商服(旅游配套设施)用地 | 0.5-0.8 | ≤40% | ≥30% | 40 | 4225 | 2000 | 每次递增20万元或20万元的整数倍 | 建筑檐口高度限高12米且坡屋顶屋脊高度限高16米。本地块内部必须建设宾馆用房一处,其建筑面积不小于本地块总建筑面积的75%。不得分割销售或分割转让。 |
2011A-010 | 虞山镇宁波路以南、珠海路以西、常青河以东,白龙江以北 | 现状条件 | 59053 | 城镇住宅用地 | 1.6-1.8 | ≤22% | ≥35% | 70 | 34370 | 10000 | 每次递增50万元或50万元的整数倍 | 建筑限低24米。可以分割销售。 |
2011A-011 | 虞山镇富兴路以南,东三环路以西 | 现状条件 | 12846 | 商业用地 | 3.0-3.5 | ≤50% | ≥20% | 40 | 3820 | 1500 | 每次递增20万元或20万元的整数倍 | 不得分割销售或分割转让。 |
2011A-012 | 原理工学院太平港以东、元和小区以西、甸桥新村以南 | 现状条件 | 45134 | 城镇住宅用地 | 1.4-1.6 | ≤26% | ≥30% | 70 | 27710 | 10000 | 每次递增50万元或50万元的整数倍 | 建筑限低14米,限高30米。可以分割销售。 |
2011A-013 | 原理工学院太平港以西、高知楼小区以东 | 现状条件 | 55273 | 城镇住宅用地 | 1.2-1.4 | ≤28% | ≥30% | 70 | 30680 | 10000 | 每次递增50万元或50万元的整数倍 | 建筑限低14米,限高20米。可以分割销售。 |
2011B-025 | 虞山镇大义管理区金陵路以南、红旗路以东 | 现状条件 | 21802 | 商业用地、城镇住宅用地 | 2.0-2.2 | ≤45% | ≥25% | 住宅:70 商业:40 | 3720 | 4000 | 每次每平方米递增5元或5元的整数倍 | 配套商业建筑面积不少于地上总建筑面积的60%。地块东北侧区域建筑限高24米。可以分割销售。 |
2011B-026 | 沙家浜镇上海总工会东侧地块一 | 现状条件 | 38424 | 商业用地、城镇住宅用地 | 1.2-1.4 | ≤28% | ≥30% | 住宅:70 商业:40 | 5370 | 10000 | 每次每平方米递增5元或5元的整数倍 | 配套商业建筑面积不大于地上总建筑面积的3%。住宅建筑限低15米,限高35米。可以分割销售。 |
2011B-027 | 沙家浜镇上海总工会东侧地块二 | 现状条件 | 22990 | 商业用地、城镇住宅用地 | 1.4-1.6 | ≤28% | ≥30% | 住宅:70 商业:40 | 5520 | 6000 | 每次每平方米递增5元或5元的整数倍 | 配套商业建筑面积不大于地上总建筑面积的3%。住宅建筑限低21米,限高45米。可以分割销售。 |
2011B-028 | 沙家浜镇锡太公路以南、草荡面以北 | 现状条件 | 34751 | 商服(旅游配套设施)用地 | 1.0-1.2 | ≤30% | ≥35% | 40 | 1575 | 2500 | 每次每平方米递增5元或5元的整数倍 | 建筑限高35米。不得分割销售或分割转让。 |
2011B-029 | 碧溪新区支东路以西、万和路以南 | 现状条件 | 27884 | 住宅用地(公共租赁集宿用房)、商业用地 | 2.0-2.5 | ≤50% | ≥20% | 住宅(集宿):50 | 745 | 1000 | 每次每平方米递增5元或5元的整数倍 | 商业配套部分建筑面积占地上总建筑面积比例不大于25%。公共租赁集宿用房不得分割销售或分割转让。 |
商业:40 |
2011B-030 | 滨江新市区江南大道以西、金浦路以南、龙腾南路以东 | 现状条件 | 21518 | 城镇住宅用地 | 1.5-2.5 | ≤25% | ≥30% | 70 | 2905 | 3000 | 每次每平方米递增5元或5元的整数倍 | 可以分割销售。 |
2011B-031 | 滨江新市区江南大道以西、江浦路以北、龙腾南路以东 | 现状条件 | 16049 | 商业用地 | 1.8-2.2 | ≤50% | ≥20% | 40 | 1230 | 1000 | 每次每平方米递增5元或5元的整数倍 | 本地块整体用于滨江新市区邻里中心功能性用途,地上不少于45%的计容积率建筑面积须作为社区服务用房,建成后三个月内连同分摊土地面积权属无偿移交常熟经济技术开发区管委会,上述服务用房必须设置在地上第一层和第二层建筑面积内,不得分割销售或分割转让。(详见挂牌出让文件) |