|
出让宗地编号 | 土地位置 | 出让面积 (m2) | 土地用途 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 建筑高度 | 使用年期 | 起始价 (元/m2) | 竞买保证金 (万元) |
1303 | 黄山经济开发区 B-3(6)地块 | 6555.41 | 商服 | ≥0.8 | ≥30% ≤45% | ≥20% | 二层(8米)以上 | 40年 | 900 | 120 |
(汽车4S店) | ≤1.0 |
1304 | 黄山经济开发区 B-3(7)地块 | 6412.53 | 商服 | ≥0.8 | ≥30% ≤45% | ≥20% | 二层(8米)以上 | 40年 | 900 | 120 |
(汽车4S店) | ≤1.0 |
1305 | 黄山经济开发区 B-3(8)地块 | 6412.53 | 商服 | ≥0.8 | ≥30% ≤45% | ≥20% | 二层(8米)以上 | 40年 | 900 | 120 |
(汽车4S店) | ≤1.0 |
1306 | 黄山经济开发区 B-3(9)地块 | 6412.53 | 商服 | ≥0.8 | ≥30% ≤45% | ≥20% | 二层(8米)以上 | 40年 | 900 | 120 |
(汽车4S店) | ≤1.0 |
1312 | 屯溪区黎阳镇率水桥西侧E地块,老屯五路北侧、环城西路西侧、规划一号路东侧 | 33392.98 | 商服、住宅 (商住比例10%:90%) | <2.35 | <20% | >35% | 小于45米,顶部海拨高程小于机场净空要求 | 商服40年住宅70年 | 2700 | 1810 |
1313 | 屯溪区黎阳镇率水桥西侧D地块,老屯五路北侧、规划一号路西侧 | 37353.1 | 商服、住宅 (商住比例10%:90%) | <1.65 | <25% | >30% | 分区控制,详见红线图。高层的顶部海拨高程小于机场净空要求 | 商服40年住宅70年 | 1500 | 1150 |
1314 | 东区2号地块,屯光镇新区路西侧 | 50421.05 | 住宅 | <2.4 | <25% | >30% | 沿北侧为高层,大于80米小于150米,其中沿新区路为60米以上高层 | 70年 | 4200 | 4250 |
1315 | 屯溪区北海路南侧、黄山汇佳仓储物流中心东侧、永佳福邸地块西侧 | 6103.48 | 商服 | <1.7 | <25% | >35% | <35米(应满足机场净空要求) | 40年 | 2130 | 270 |
1316 | 黄山经济开发区 B-4(3)地块,东至枫树路,南至黄山市质量技术监督局用地,西至梅林大道,北至引充路 | 28586.08 | 住宅、商服,住宅建筑面积不超过总建筑面积的80%(计算容积率的建筑面积);以上建筑面积以批准的详细规划为准。 | ≤2.1 | ≤30% | ≥35% | 地块以小高层建筑布局为主,建筑高度需满足机场净空要求 | 商服40年住宅70年 | 1500 | 860 |
1317 | 黄山经济开发区A-5-1(1)部分地块,东至梅林大道,南至霞塘路,西至富林公司用地,北至富林公司用地 | 13967.43 | 住宅、商服,住宅建筑面积不超过总建筑面积的60%(计算容积率的建筑面积);以上建筑面积以批准的详细规划为准 | ≤2.5 | ≥25% | ≥30% | 高层建筑(60米)以下,建筑高度需满足机场净空要求 | 商服40年住宅70年 | 1500 | 420 |
≤35% |