|
序号 | 土地位置 | 用途 | 土地面积(㎡) | 规划指标要求 | 出让价款起始价(万元) | 投标、竞买保证金(万元) |
总计容建筑面积(㎡) | 最大建筑密度 | 绿地率 |
14043 | 北部新区礼嘉组团A标准分区A69-7/05、A69-8/04、A69-11/04、礼嘉组团B标准分区B21-2/04号宗地 | 一类居住用地、二类居住用地、商业用地 | 217948 | ≤550122 | 按规划要求 | 按规划要求 | 106000 | 31800 |
14044 | 北部新区礼嘉组团B标准分区B14-1/04、B20-1/04、B20-2/04号宗地 | 二类居住用地、商业用地 | 168339 | ≤463308 | 按规划要求 | 按规划要求 | 83766 | 25130 |
14045 | 北部新区礼嘉组团B标准分区B15-1/04、B16-1/04、B16-2/04、B17-1/04、B17-2/04号宗地 | 一类居住用地、二类居住用地、商业用地、娱乐康体用地 | 198793 | ≤246501 | 按规划要求 | 按规划要求 | 79309 | 23793 |
14046 | 北部新区礼嘉组团B标准分区B16-3/04、B18-1/04、B19-1/04、B21-1/04号宗地 | 一类居住用地、二类居住用地、商业用地、娱乐康体用地 | 198609 | ≤258921 | 按规划要求 | 按规划要求 | 82610 | 24783 |
14047 | 北部新区礼嘉组团B标准分区B20-4/04、B20-5/04号宗地 | 二类居住用地 | 179625 | ≤449063 | 按规划要求 | 按规划要求 | 98615 | 49308 |
14048 | 北部新区礼嘉组团B标准分区B22-1/04、B22-2/04号宗地 | 一类居住用地 | 166437 | ≤183081 | 按规划要求 | 按规划要求 | 61915 | 18575 |
二、其他需要说明的宗地情况: |
1、土地面积以实测为准; |
2、竞买人取得《国有建设用地使用权成交确认书》后5个工作日内申请办理订立《国有建设用地使用权出让合同》,逾期则《国有建设用地使用权成交确认书》自行失效。 |
3、14043:该宗地总用地面积约327亩,其中居住用地分摊土地面积179487平方米(约269亩),商业用地分摊土地面积38461平方米(约58亩)。 |