|
序号 | 土地位置 | 用途 | 土地面积(㎡) | 规划指标要求 | 出让价款起始价(万元) | 投标、竞买保证金(万元) |
总计容建筑面积(㎡) | 最大建筑密度 | 绿地率 |
13134 | 渝北区悦来组团D分区D10-2、D10-3号宗地 | 二类居住用地 | 71333 | ≤178333.75 | 按规划要求 | 按规划要求 | 53501 | 26751 |
13135 | 渝北区悦来组团D分区12-1/05、12-3/04、10-4/05、12-2/05号宗地 | 二类居住用地、中小学用地 | 213183 | ≤344982(不含学校的建筑面积) | 按规划要求 | 按规划要求 | 108241 | 32473 |
13136 | 渝北区悦来组团D分区11-3/05、09-1/05、09-2/05、08-2/05、10-1/05号宗地 | 二类居住用地、商业用地、商务用地、中小学用地 | 281800 | ≤484612.5(不含学校的建筑面积) | 按规划要求 | 按规划要求 | 155990 | 46797 |
13137 | 渝北区人和组团两路B、N标准分区N19-2-1号宗地 | 二类居住用地、防护绿地 | 41060 | ≤82121.6 | 按规划要求 | 按规划要求 | 18067 | 9034 |
13138 | 高新区大杨石组团N分区N01-3、N02-1号宗地 | 二类居住用地、商业用地、商务用地(不包括艺术传媒用地) | 43877 | ≤157957.2 | 按规划要求 | 按规划要求 | 46115 | 23058 |
13139 | 巴南区界石组团T分区T03-3/02、T03-4/02号宗地 | 商业用地、商务用地 | 96670 | ≤212673 | 按规划要求 | 按规划要求 | 23671 | 11836 |
13140 | 九龙坡区大杨石组团QF分区QF6-1/03、QF6-3/05号宗地 | 二类居住用地 | 16989 | ≤65743.8 | 按规划要求 | 按规划要求 | 17673 | 3535 |
二、其他需要说明的宗地情况: |
1、土地面积以实测为准; |
2、竞买人取得《国有建设用地使用权成交确认书》后5个工作日内申请办理订立《国有建设用地使用权出让合同》,逾期则《国有建设用地使用权成交确认书》自行失效。 |
3、13135:该宗地总面积319.8亩,其中中小学用地59.3亩,二类居住用地260.5亩。 |
4、13136:该宗地总面积422.8亩,其中中小学用地132亩,二类居住用地及二类居住用地、商业用地、商务用地合计290.8亩。 |