宗地编号: | 苏地2014-G-63号 | 宗地面积: | 81169.6平方米 | 宗地坐落: | 姑苏区虎丘西路以北、虎金路以西 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于0.6 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 6660万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 33279.536万元 | 加价幅度: | 500万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年12月21日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年12月31日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-64号 | 宗地面积: | 71179.7平方米 | 宗地坐落: | 吴中经济开发区东方大道以北、黄潦泾以东 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 10680万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 53384.775万元 | 加价幅度: | 1000万元 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-65号 | 宗地面积: | 211205.9平方米 | 宗地坐落: | 吴中经济开发区东方大道以东、赏湖路以南 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 31770万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 158829.867万元 | 加价幅度: | 2000万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年12月21日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年12月31日09时00分 | | |
备注: | 具体地块信息以挂牌文件为准。 | | | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-66号 | 宗地面积: | 10297平方米 | 宗地坐落: | 相城区元和街道润元路南、海亮地产东 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于2 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 住宿餐饮用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 560万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 2780.19万元 | 加价幅度: | 50万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年12月21日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年12月31日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-67号 | 宗地面积: | 103383.6平方米 | 宗地坐落: | 相城区阳澄湖镇顺贤路东、商业街南 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 6830万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 34116.588万元 | 加价幅度: | 500万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年12月21日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年12月31日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-68号 | 宗地面积: | 43052平方米 | 宗地坐落: | 相城区黄埭镇春秋路东、春华路北 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 3450万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 17220.8万元 | 加价幅度: | 200万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年12月21日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年12月31日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-69号 | 宗地面积: | 3299.4平方米 | 宗地坐落: | 高新区狮山街道邓尉路南、规划道路东 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于0.3 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 90万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 445.419万元 | 加价幅度: | 10万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年12月21日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年12月31日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-70号 | 宗地面积: | 93475平方米 | 宗地坐落: | 高新区狮山街道狮山桥南北、运河路东 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于5.35 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 16790万元 | | |
现状土地条件:现状;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 83921.855万元 | 加价幅度: | 1000万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年12月21日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年12月31日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-71号 | 宗地面积: | 178686.8平方米 | 宗地坐落: | 高新区枫桥街道环山路绿化地东、华山路绿化地南北 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于1.01 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 16090万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 80409.06万元 | 加价幅度: | 1000万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年12月21日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年12月31日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-72号 | 宗地面积: | 13102.4平方米 | 宗地坐落: | 高新区浒墅关镇区间路西、浒泾路北 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.2 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1590万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 7926.952万元 | 加价幅度: | 100万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年12月21日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年12月31日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-73号 | 宗地面积: | 42483.9平方米 | 宗地坐落: | 高新区科技城太湖大道绿化地北、浒光运河东侧路绿化地东 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 5100万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 25490.34万元 | 加价幅度: | 500万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年12月21日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年12月31日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-74号 | 宗地面积: | 84997.3平方米 | 宗地坐落: | 高新区浒墅关开发区爪山路东、凤凰峰路北 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于1.6 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 6550万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 32723.9605万元 | 加价幅度: | 500万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年12月21日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年12月31日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-75号 | 宗地面积: | 45691.2平方米 | 宗地坐落: | 高新区浒墅关开发区凤凰峰路西、旺家府街北 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于1.01 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2430万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 12108.168万元 | 加价幅度: | 200万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年12月21日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年12月31日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-76号 | 宗地面积: | 53472.7平方米 | 宗地坐落: | 高新区浒墅关开发区凤凰峰路南、罗家湾路西 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于1.01 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2790万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 13902.902万元 | 加价幅度: | 200万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年12月21日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年12月31日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-77号 | 宗地面积: | 171334.4平方米 | 宗地坐落: | 高新区浒墅关开发区312国道东、鸿福路南 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.3 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 24680万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 123360.768万元 | 加价幅度: | 2000万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年12月21日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年12月31日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-78号 | 宗地面积: | 9722.1平方米 | 宗地坐落: | 高新区浒墅关开发区真武路绿化地北、规划用地西 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.3 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 批发零售用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 700万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 3451.3455万元 | 加价幅度: | 50万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年12月21日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年12月31日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-79号 | 宗地面积: | 24995.7平方米 | 宗地坐落: | 高新区通安镇华通路南、西唐路西 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1500万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 7498.71万元 | 加价幅度: | 100万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年12月21日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年12月31日09时00分 | | |
宗地编号: | 苏地2014-G-80号 | 宗地面积: | 152435.2平方米 | 宗地坐落: | 高新区通安镇兴贤路南、规划河道东 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于1.01 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 9040万元 | | |
现状土地条件:净地;基础设施达“七通”(通路、通电、通上水、通下水、通讯、通燃气、通有线电视) |
起始价: | 45156.672万元 | 加价幅度: | 500万元 | | |
挂牌开始时间: | 2014年12月21日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2014年12月31日09时00分 | | |