序号 | 土地位置 | 用途 | 土地面积(㎡) | 规划指标要求 | 出让价款起始价(万元) | 投标、竞买保证金(万元) |
可建面积(㎡) | 最大建筑密度 | 绿地率 |
12025 | 九龙坡区西彭组团K分区1-1/01地块、3-5/01地块 | 二类居住用地、二类居住兼容行政办公用地、商业金融业用地 | 40425 | ≤83364.5 | 按规划要求 | 按规划要求 | 7291 | 1459 |
12026 | 北部新区礼嘉组团A标准分区A06-1/03、A06-3/03地块 | 二类居住用地 | 79186 | ≤142554 | 按规划要求 | 按规划要求 | 31283 | 6257 |
12027 | 北部新区礼嘉组团A标准分区A06-6/03、A06-7/03地块 | 教育科研设计用地 | 154061 | ≤385123 | 按规划要求 | 按规划要求 | 84727 | 16946 |
12028 | 北部新区礼嘉组团A标准分区A07-3/03、A07-6/03地块 | 教育科研设计用地 | 102013 | ≤255033 | 按规划要求 | 按规划要求 | 62739 | 12548 |
12029 | 北部新区礼嘉组团A标准分区A10-1/03、A10-2/03、A13-1/03、A13-2/03、A14-1/03、A14-2/03地块 | 教育科研设计用地、商业金融业用地 | 136792 | ≤412621 | 按规划要求 | 按规划要求 | 101501 | 20301 |
12030 | 北部新区礼嘉组团A标准分区A28-8/03、A28-14/03、A28-19/03地块 | 教育科研设计用地 | 140158 | ≤143246 | 按规划要求 | 按规划要求 | 27741 | 5549 |
12031 | 北部新区礼嘉组团A标准分区A28-15/03、A28-9/03、A28-10/03、A28-11/03、A28-5/03、A28-7/03地块 | 教育科研设计用地 | 180011 | ≤212956 | 按规划要求 | 按规划要求 | 40685 | 8137 |
二、其他需要说明的宗地情况:1、土地面积以实测为准。2、以上宗地出让年限为:商业40年、住宅50年。 |