|
序号 | 土地位置 | 用途 | 土地面积(㎡) | 规划指标要求 | 出让价款起始价(万元) | 投标、竞买保证金(万元) |
总计容建筑面积(㎡) | 最大建筑密度 | 绿地率 |
13125 | 大渡口区大渡口组团V分区V08-2/03号宗地 | 二类居住用地 | 39781 | ≤159124 | 按规划要求 | 按规划要求 | 40299 | 8060 |
13126 | 大渡口区大渡口组团L分区L1-3/02号宗地 | 加油站用地 | 4038 | 按规划要求 | 按规划要求 | 按规划要求 | 3336 | 668 |
13127 | 南岸区南坪组团M分区M10-3-6/07、M10-3-4/07、M1-3-1/05、M9-2/05号宗地
| R2-二类居住用地,B1-商业用地,B2-商务用地 | 241314 | ≤845611 | 按规划要求 | 按规划要求 | 227909 | 45582 |
13128 | 南岸区南坪组团M分区M10-3-9/06、M2-8-1/03号宗地 | R2-二类居住用地,B1-商业用地,B2-商务用地 | 234069 | ≤889463 | 按规划要求 | 按规划要求 | 233948 | 46790 |
13129 | 两江新区龙兴组团F分区F20-1/01、F21-1/01、F22-1/01宗地 | 二类居住 | 140865 | ≤140868 | 按规划要求 | 按规划要求 | 21130 | 4226 |
13130 | 北碚区蔡家组团L标准分区L29-2/02、L23/03号宗地 | 二类居住用地,商业用地、商务用地 | 57562 | ≤196830 | 按规划要求 | 按规划要求 | 39813 | 19907 |
13131 | 北碚区蔡家组团L标准分区L30-3/02、L24/03号宗地 | 二类居住用地,商业用地、商务用地 | 46494 | ≤148889 | 按规划要求 | 按规划要求 | 30141 | 15071 |
13132 | 北碚区蔡家组团L标准分区L01-1/01号宗地 | 二类居住用地 | 85151 | ≤170302 | 按规划要求 | 按规划要求 | 32181 | 6437 |
13133 | 渝北区两路组团E标准分区E34-6/02号宗地 | 商业用地、商务用地 | 3740 | ≤4114 | 按规划要求 | 按规划要求 | 4414 | 2207 |
二、其他需要说明的宗地情况: |
1、土地面积以实测为准; |
2、竞买人取得《国有建设用地使用权成交确认书》后5个工作日内申请办理订立《国有建设用地使用权出让合同》,逾期则《国有建设用地使用权成交确认书》自行失效。 |
3、13127:该宗地土地出让面积241314平方米,其中住宅用地面积193051.2平方米,商业用地面积48262.8平方米。 |
4、13128:该宗地土地出让面积234069平方米,其中住宅用地面积187255.2平方米,商业用地面积46813.8平方米。 |