地号编号及土地位置 | 土地面积 | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让年限 | 起始价 | 竞买保证金 |
(m2) | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | (万元) | (万元) |
常山县新昌乡黄塘村地块(2021-A-1地块、2021-A-2地块) | 4946 | 主用途为其他商服用地、次用途为旅馆用地 | 2021-A-1≤0.0479;1.3<2021-A-2地块≤1.5 | 2021-A-1地块不作要求;2021-A-2地块≤70% | 2021-A-1地块≥20%;2021-A-2地块≥10%。 | 40年 | 149 | 30 |
常山县新昌乡黄塘村2021-B地块 | 3167 | 城镇住宅用地 | 1.0<2021-B地块≤1.3 | ≤70% | ≥8% | 70年 | 258 | 52 |
常山县新昌乡黄塘村地块(2021-C-1地块、2021-C-2地块) | 2334 | 主用途为城镇住宅用地、次用途为零售商业用地 | 0.8<2021-C-1地块≤1.2;1.0<2021-C-2地块≤1.3 | 2021-C-1地块≤70%;2021-C-2地块≤70% | 2021-C-1地块不作要求;2021-C-2地块≥10% | 住宅70年、商业40年 | 166 | 34 |
常山县新昌乡黄塘村地块(2021-D-1地块、2021-D-2地块) | 2127 | 主用途为城镇住宅用地、次用途为零售商业用地 | 0.8<2021-D-1地块≤1.2;1.0<2021-D-2地块≤1.3 | 2021-D-1地块≤70%;2021-D-2地块≤70% | 2021-D-1地块不作要求;2021-D-2地块≥5% | 住宅70年、商业40年 | 160 | 32 |
常山县新昌乡黄塘村2021-E地块 | 2028 | 城镇住宅用地 | 1.0<计2021-E地块≤1.3 | ≤70% | ≥10% | 70年 | 165 | 33 |
常山县新昌乡黄塘村2021-F地块 | 6981 | 零售商业用地 | 0.5<2021-F地块≤0.7 | ≤70% | ≥10% | 40年 | 405 | 81 |
常山县新昌乡黄塘村地块(2021-G地块) | 3657 | 零售商业用地 | 0.5<2021-G地块≤0.7 | ≤50% | ≥10% | 40年 | 210 | 42 |
常山县新昌乡黄塘村地块(2021-H地块) | 9764 | 零售商业用地 | 0.6<2021-H地块≤0.8 | ≤50% | ≥10% | 40年 | 589 | 118 |
常山县新昌乡黄塘村地块(2021-I-1地块、2021-I-2地块) | 8228 | 主用途为旅馆用地、次用途为其他商服用地 | 2021-I-1地块≤0.0725;1.3<2021-I-2地块≤1.5 | 2021-I-1地块不作要求;2021-I-2地块≤70% | 2021-I-1地块≥20%;2021-I-2地块≥10% | 40年 | 294 | 59 |
常山县新昌乡黄塘村地块(2021-J地块) | 1939 | 零售商业用地 | 0.6<2021-J地块≤0.8 | ≤50% | ≥10% | 40年 | 115 | 23 |
备注 | 常山县新昌乡黄塘村地块(2021-A-1地块、2021-A-2地块)等10个地块必需根据地块的规划设计条件、地块出让特别规定、常政办发【2019】171号文件执行(详见供下载文件)。 |
1、规划设计条件由常山县自然资源和规划局负责管理和解释,联系人朱黎明?,电话:13706703090。 |
2、涉及开采地下矿产资源的,按《常山县工程项目中矿产资源规范处置及防范打击非法采矿行为暂行办法》(常政办发【2019】171号)规定执行,联系人(资规局)官军建 电话:13511427327;(农投集团)徐磊15068939596。 |
常山县新昌乡黄塘村地块(2021-H地块)、常山县新昌乡黄塘村地块(2021-I-1地块、2021-I-2地块)现有建筑物(构筑物)随土地使用权一并出让,其中2021-H地块建筑物(构筑物)评估价款为25.3514万元、2021-I地块建筑物(构筑物)评估价款为24.6239万元。地块拍卖后,受让人需缴清土地出让金及向新昌乡人民政府付清建筑物(构筑物)评估价款后由县自然资源和规划局、新昌乡人民政府联合交付土地。 |