|
编号 | 土地位置 | 用途 | 产业类别 | 土地面积(㎡) | 可建面积(㎡)或容积率 | 投资强度(万元/公顷) | 产出要求(万元/公顷) | 出让价款起始价(万元) | 投标、竞买保证金(万元) |
G14040 | 两江新区鱼嘴组团F标准分区F30-1/02、F31-1/02号地块 | 二类工业用地 | 机械制造类标准厂房 | 64614 | ≤2.0 | ≥5000 | ≥10000 | 1629 | 326 |
G14041 | 两江新区龙兴组团B标准分区B1-1/01号(部分一)地块 | 二类工业用地 | 交通运输设备制造业 | 19111 | ≥0.7 | ≥5000 | ≥10000 | 717 | 144 |
G14042 | 两江新区龙兴组团B标准分区B1-1/01号(部分二)地块 | 二类工业用地 | 交通运输设备制造业 | 20239 | ≥0.7 | ≥5000 | ≥10000 | 668 | 134 |
G14043 | 沙坪坝区西永组团S标准分区S12-1/01(部分)地块 | 二类工业用地 | 汽车配件制造 | 41693 | ≥0.7 | ≥5250 | ≥10050 | 1602 | 321 |
G14044 | 九龙坡区西永Q(部分)、S、T(部分)、U(部分)组团C分区C11-5-1/02(部分1)号宗地 | 一类工业用地 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 20952 | ≥1.0 | ≥7000 | ≥12000 | 1572 | 315 |
G14045 | 高新区西永Q(部分)、S、T(部分)、U(部分)组团C分区C11-5-1/02(部分2)号宗地 | 一类工业用地 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 8396 | ≥1.0 | ≥7000 | ≥12000 | 630 | 126 |
G14046 | 九龙坡区金凤电子信息产业园区组团C分区C11-16-1/02(部分4)号宗地 | 一类工业用地 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 4601 | ≥1.0 | ≥7000 | ≥12000 | 338 | 68 |
G14047 | 九龙坡区西永组团C分区C11-7-1/02号宗地 | 一类工业用地 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2423 | ≥1.0 | ≥7000 | ≥12000 | 128 | 26 |
G14048 | 九龙坡区西永组团Ad分区Ad12-3/01-2号地块 | 一类工业用地 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 46548 | ≥1.0 | ≥7000 | ≥12000 | 3492 | 699 |
二、其他需要说明的宗地情况: |
1、土地面积以实测为准。 |
2、竞买人取得《国有建设用地使用权成交确认书》后5个工作日内申请办理订立《国有建设用地使用权出让合同》,逾期则《国有建设用地使用权成交确认书》自行失效。 |
3、G14040:环保要求:按《重庆市环境保护局两江新区分局关于两江新区龙兴组团B1-1/01号地块(部分一)等九宗建设用地环保意见的函》(渝环两江函[2014]18号)要求执行。 |
4、G14041:环保要求:按《重庆市环境保护局两江新区分局关于两江新区龙兴组团B1-1/01号地块(部分一)等九宗建设用地环保意见的函》(渝环两江函[2014]18号)要求执行。 |
5、G14042:环保要求:按《重庆市环境保护局两江新区分局关于两江新区龙兴组团B1-1/01号地块(部分一)等九宗建设用地环保意见的函》(渝环两江函[2014]18号)要求执行。 |
6、G14043:环保要求详见《重庆市建设项目环境保护批准书》(渝(沙)环准〔2011〕140号)。 |
7、G14044:环保要求详见重庆市九龙坡区环境保护局《关于明确西永组团C分区C11-5-1/02(部分1)地块环保要求的复函》。 |
8、G14045:环保要求详见重庆市九龙坡区环境保护局《关于明确西永组团C分区C11-5-1/02(部分2)地块环保要求的复函》。 |
9、G14046:环保要求详见重庆市九龙坡区环境保护局《关于明确重庆市九龙坡区金凤园区组团C分区C11-16-1/02-4地块环保要求的函》。 |
10、G14047:环保要求详见重庆市九龙坡区环境保护局《关于明确西永组团C分区C11-7-1/02号地块环保要求的复函》。 |
11、G14048:环保要求详见重庆市九龙坡区环境保护局《关于明确西永组团Ad分区Ad12-3/01-2号地块环保要求的复函》。 |