编号 | 土地位置 | 用途 | 产业类别 | 土地面积(㎡) | 可建面积(㎡)或容积率 | 投资强度(万元/公顷) | 产出要求(万元/公顷) | 出让价款起始价(万元) | 投标、竞买保证金(万元) |
G16036 | 九龙坡区西彭组团D分区D60-2-2/01号(部分一)宗地 | 一类工业用地 | 电气机械及器材制造业 | 11197 | ≥0.7 | ≥5000 | ≥10000 | 641 | 129 |
G16037 | 九龙坡区西彭组团D分区D60-2-2/01号(部分二)宗地 | 一类工业用地 | 金属制品业 | 7473 | ≥0.7 | ≥5000 | ≥10000 | 428 | 86 |
G16038 | 九龙坡区西彭组团D分区D60-2-2/01号(部分三)宗地 | 一类工业用地 | 金属制品业 | 15857 | ≥0.7 | ≥5000 | ≥10000 | 908 | 182 |
G16039 | 九龙坡区西彭组团D分区D60-2-2/01号(部分四)宗地 | 一类工业用地 | 电气机械及器材制造业 | 7471 | ≥0.7 | ≥5000 | ≥10000 | 428 | 428 |
G16040 | 九龙坡区西彭组团D分区D60-2-2/01号(部分五)宗地 | 一类工业用地 | 金属制品业 | 7134 | ≥0.7 | ≥5000 | ≥10000 | 409 | 409 |
G16041 | 九龙坡区西永组团Q分区42/02、Ad分区Ad02-1/02号宗地 | 研发用地 | / | 26541 | ≤1.5 | / | / | 1991 | 399 |
G16042 | 渝北区两路组团A分区A135-7/03号宗地 | 供水用地,防护绿地 | / | 6984 | / | / | / | 378 | 76 |
G16043 | 沙坪坝区西永组团S标准分区S10-1/01号宗地 | 二类工业用地 | 标准厂房 | 57775 | ≥1.0 | ≥6690 | ≥12000 | 2774 | 555 |
二、其他需要说明的宗地情况:1、土地面积以实测为准。2、竞买人取得《国有建设用地使用权成交确认书》后5个工作日内申请办理订立《国有建设用地使用权出让合同》,逾期则《国有建设用地使用权成交确认书》自行失效。3、G16036:环保要求详见《重庆市九龙坡区环境保护局关于明确九龙坡区西彭组团D标准分区D60-2-2/01部分一号地块环保要求的复函》。4、G16037:环保要求详见《重庆市九龙坡区环境保护局关于明确九龙坡区西彭组团D标准分区D60-2-2/01部分二号地块环保要求的复函》。5、G16038:环保要求详见《重庆市九龙坡区环境保护局关于明确九龙坡区西彭组团D标准分区D60-2-2/01部分三号地块环保要求的复函》。6、G16039:环保要求详见《重庆市九龙坡区环境保护局关于明确九龙坡区西彭组团D标准分区D60-2-2/01部分四号地块环保要求的复函》。7、G16040:环保要求详见《重庆市九龙坡区环境保护局关于明确九龙坡区西彭组团D标准分区D60-2-2/01部分五号地块环保要求的复函》。8、G16041:环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于明确西永组团Q分区42/02号宗地及西永组团Ad分区Ad-02-1/02号宗地环保要求的复函》。9、G16042:环保要求:详见渝北环函[2016]8号《重庆市渝北区环境保护局关于两路组团A标准分区A135-7/02号地块土地招拍挂出让的复函》10、G16043:环保要求详见《重庆市建设项目环境保护批准书》(渝(沙)环准〔2010〕023号)。 |