序号 | 土地位置 | 用途 | 土地面积(㎡) | 规划指标要求 | 出让价款起始价(万元) | 投标、竞买保证金(万元) |
可建面积(㎡) | 最大建筑密度 | 绿地率 |
12054 | 北部新区鸳鸯组团I标准分区I6-1/04号宗地 | 二类居住、商业金融业 | 215211 | ≤645633 | 按规划要求 | 按规划要求 | 190462 | 38093 |
12055 | 高新区二郎科技新城组团A分区A4-2-2/03(部分1)地块 | 商业金融业用地 | 20037 | ≤70133 | 按规划要求 | 按规划要求 | 14027 | 2806 |
12056 | 高新区二郎科技新城组团A分区A4-2-2/03(部分2)地块 | 商业金融业用地 | 10029 | ≤35101.5 | 按规划要求 | 按规划要求 | 7021 | 1405 |
12057 | 江北区溉澜溪组团B分区02-3/02号宗地 | 二类居住用地 | 60004 | ≤240020 | 按规划要求 | 按规划要求 | 108520 | 21704 |
12058 | 江北区观音桥组团G分区G19/02地块 | 商业金融业用地兼容二类居住用地 | 11150 | ≤74705 | 按规划要求 | 按规划要求 | 37532 | 7507 |
12059 | 北部新区礼嘉组团F标准分区F06-1/02、F06-9/01、F06-12/01地块 | 二类居住用地 | 165345 | ≤330690 | 按规划要求 | 按规划要求 | 72587 | 36294 |
12060 | 北部新区礼嘉组团F标准分区F05-8/02号地块 | 二类居住用地 | 149447 | ≤298894 | 按规划要求 | 按规划要求 | 67252 | 33626 |
12061 | 北部新区礼嘉组团F标准分区F05-2/04、F05-11/01号地块 | 二类居住用地 | 140563 | ≤281126 | 按规划要求 | 按规划要求 | 61708 | 30854 |
12062 | 北部新区礼嘉组团A标准分区A09-4-1/05号地块 | 二类居住用地 | 95789 | ≤191578 | 按规划要求 | 按规划要求 | 41324 | 20662 |
12063 | 北部新区大竹林组团O标准分区O01-1/03、O01-2/03、001-4/03号地块 | 一类居住、二类居住 | 148467 | ≤181883 | 按规划要求 | 按规划要求 | 53746 | 26873 |
12064 | 北部新区大竹林组团O标准分区016-2/03、018-1/03、018-2/03、018-3/03、O18-5/03号地块 | 商业设施用地、商务设施用地、二类居住用地 | 120904 | ≤264052 | 按规划要求 | 按规划要求 | 65893 | 32947 |
12065 | 北部新区大竹林组团O标准分区025-1/03号地块 | 商业设施用地 | 28357 | ≤28357 | 按规划要求 | 按规划要求 | 10549 | 5275 |
12066 | 北部新区大竹林组团O标准分区028-10/03、028-11/03、028-12/03、035-4/03号地块 | 商业设施用地、二类居住用地 | 58025 | ≤116050 | 按规划要求 | 按规划要求 | 30574 | 15287 |
二、其他需要说明的宗地情况:1、土地面积以实测为准。2、以上宗地出让年限为:商业40年、住宅50年。3、12054号:按规划要求,该宗地商业建筑总量不小于总建筑量的20%,故该宗地住宅分摊土地面积为258亩。 |