|
序号 | 地块编号 | 地块位置/名称 | 四 至 | 总用地面积(m2) | 出让面积(m2) | 规划用地性质 | 出让年限 | 容积率 | 建筑密度(%) | 建筑高度(m) | 绿地率(%) | 挂牌出让起始价(万元) | 加价幅度 | 竞买保证金(万元) |
1 | NO.2013G66 | 鼓楼区中山路小粉桥地块 | 东至中山路, 南至道路, 西至小粉桥, 北至小粉桥二十八巷。 | 7410.11 | 5845.01 | 商办混合用地 | 40年 | 综合容积率:8.35 | ≤35 | —— | ≥21.3 | 44800 | 500万元或其整数倍 | 8960 |
2 | NO.2013G67 | 栖霞区尧化街道尧佳路以北地块 | 东至金尧路,南至尧佳路,西至规划道路,北至三号东路。 | 36095.93 | 36095.93 | 商办混合用地 | 40年 | 4.5≤R≤6.5 | ≤50 | 80≤H≤150 | ≥15 | 36800 | 500万元或其整数倍 | 7400 |
3 | NO.2013G68 | 栖霞区迈皋桥街道原煤制气厂一期地块 | 东至南京市煤气总公司, 南至兴贤路, 西至南京市煤气总公司、壹城花园住宅小区, 北至南京市煤气总公司。 | 98797.14 | 58776.19 | 商业用地 二类居住用地 | 商业40年住宅70年 | 综合容积率:2.29 | —— | —— | —— | 92700 | 500万元或其整数倍 | 18600 |
4 | NO.2013G69 | 秦淮区龙蟠路以东、光华路以南地块 | 东至规划道路, 南至扇骨营, 西至龙蟠中路, 北至象房村路。 | 22790.85 | 21512.14 | 商办混合用地 | 40年 | R≤4.5 | ≤55 | ≤50 | / | 62400 | 500万元或其整数倍 | 12500 |
5 | NO.2013G70 | 江宁区科学园龙眠大道与月华路交界地块 | 东至至善路,南至现状,西至龙眠大道,北至月华路。 | 66805 | 66805 | 商住混合用地 | 商业40年住宅70年 | 1.0 ≤28 | ≤35 | ≥30 | 45700 | 500万元或其整数倍 | 9200 | |
6 | NO.2013G71 | 江宁滨江纬七路以北、地秀路以西社区中心地块 | 东至地秀路, 南至纬七路, 西至经一路, 北至现状。 | 28379.3 | 28379.3 | 居住社区中心用地 | 40年 | 1.0 ≤45 | ≤50 | ≥35 | 5160 | 100万元或其整数倍 | 1100 | |
备注: |
NO.2013G66:(1)地块按市规划部门已批准的方案建设; |
(2)地块建筑群楼内保留配建110Kv鼓楼变电站一座(产权属政府,已建好),土地受让方应协助变电站主管部门办理产权手续; |
(3)配套建筑面积6023.48的公益性社区服务用房。 |
NO.2013G67:(1)地块地上商业用房的建筑面积不得低于地上总建筑面积的35%; |
(2)地块内允许布置酒店式公寓,其建筑面积占地上总建筑面积的比例不超过25%。 |
NO.2013G68:(1)地块A区内商业部分建筑占地上总建筑的面积不低于10%; |
(2)地块C内须配建用地面积9046.31㎡的18班幼儿园一座,于第一期工程竣工前建设完成。 |
NO.2013G69:(1)地块内可配建酒店式公寓,但酒店式公寓占地上总建筑面积的比例不得超过20%; |
(2)除去酒店式公寓,地上商业与办公建筑面积比例为1:1; |
(3)地块中所建设的商业房产不得分割销售、不得分割转让; |
(4)地块相对于大校场机场跑道(吴淞高程9米)控高为42米,竞得人在机场搬迁前或未取得空军部门意见前按限高建设。 |
NO.2013G70:商业建筑面积不得低于地上总建筑面积的10%。 |