2006年—2008年4月经营性土地出让情况

            单位:平方米、元、元/平方米  
序号 土地位置 用途 交易时间 土地面积 成交价 成交单价 竞买单位 备注
1 开发区金星路西侧 商住 2006-1-24 4814.46 4549664.7 945 南康中联芙蓉新城开发有限公司  
2 章江新区兴国路南侧G5地块 商住 2006-2-28 19150.35 27193497 1420 福建省浦口建筑工程有限公司  
3 章江新区H5—4地块 商住 2006-3-28 2223 6235515 2805 赣州方圆房地产开发有限公司  
4 天竺山5号 住宅 2006-4-18 7550.48 11325720 1500 江西盟地置业有限公司  
5 开发区金岚路北侧 商住 2006-4-20 10703.73 5780014.2 540 梅州市贵和房地产开发有限公司  
6 开发区迎宾大道西段南侧 商业 2006-4-20 13334.39 3600285.3 270 刘志军  
7 开发区杨梅渡大桥西引道南侧 商业 2006-4-20 8424.47 8803571.2 1045 赣州石油分公司  
8 站北区B地块 住宅 2006-4-26 67323.66 71026461 1055 福建南安市建发房地产有限公司  
9 站北区E地块 商住 2006-5-15 32867.97 29088153 885 赣州三海房地产开发有限公司  
10 章江新区G6地块 商住 2006-5-16 39783.16 61862814 1555 江西金鹏房地产开发有限公司  
11 章江新区D7-2地块 商业、服务业、旅馆业 2006-8-14 6666.49 13932964 2090 南康中联芙蓉新城开发有限公司  
12 开发区迎宾大道南侧 商住 2006-8-15 153025.76 37491311.2 245 赣州锦晖实业有限公司  
13 开发区金岭西路北侧 商业 2006-8-15 17326.39 5197917 300 赵晨光  
14 黄屋坪21号 商住 2006-9-28 3337.9 12100000   赣州森茂置业有限公司  
15 开发区章江新区A4地块 综合 2006-10-8 60002.98 27901385.7 465 江西赣南粮油批发市场开发有限公司  
16 小南村1号 住宅 2006-10-26 1698.84 3227796 1900 赣州泰昌房地产开发有限公司  
17 开发区师院南路南侧 商住 2006-12-7 15671.26 11675088.7 745 赣州景源置业有限公司  
18 开发区金岚路南侧 商住 2006-12-7 143135.1 96616192.5 675 赣州城市开发投资集团有限责任公司  
19 章江新区H4—7、H17—2地块 商服 2006-12-13 23030.29 59072693.85 2565 赣州德威房地产开发有限公司  
20 沙河工业园 住宅、停车场 2006-12-22 75600 28576800 378 赣州淦龙旅游开发有限公司  
21 章江新区J25-3地块 旅馆业 2006-12-27 7863.63 19816347.6 2520 赣州海天投资实业有限公司  
22 南康市潭口镇钨埠岗 综合 2006-12-27 270926.9 111080029 410 赣州海天投资实业有限公司  
23 潭东镇323国道南侧 商住 2006-12-27 113963.19 49004171.7 430 赣州海天投资实业有限公司  
24 潭东镇过路村 商住 2006-12-27 91745.1 66056472 720 赣州海天投资实业有限公司  
25 南康市代卫村105国道旁 商住 2006-12-27 13407 6904605 515 赣州海天投资实业有限公司  
26 赣县梅林镇章贡村许屋 综合 2006-12-28 62859.3 49030254 780 赣州海天投资实业有限公司  
27 金岭西路南侧 商住 2006-12-30 14466.5 20831760 1440 赣州海天投资实业有限公司  
28 赣州市红旗大道94号 商住 2007-1-19 143750.37 302594529 2105 赣州市越秀房地产开发有限公司  
29 赣州市站北区E地块 商住 2007-1-11 119522.93 198600000   赣州三海房地产开发有限公司、赣州赣晟房地产综合开发有限公司  
30 黄金开发区金星路东侧、编号A2地块 商住 2007-1-24 7962.73 14110000   翁林  
31 黄金开发区金邮路南侧、编号A1地块 商住 2007-1-24 6571.03 8610000 1310 赣州大华房地产开发有限公司  
32 黄金开发区金岭西路北侧 商业 2007-2-6 9095.11 2864959.7 315 李新娟  
33 黄金开发区105国道与金元路交叉口东北侧 住宅 2007-2-27 10670.04 6348673.8 595 赣州安廷信置业有限公司  
34 黄金开发区改建105国道金东北路东侧 五星级酒店、住宅 2007-4-30 294169.02 198564750 45万元/亩 江西博鑫房地产开发有限公司  
35 赣州经济技术开发区滨江路南侧 住宅 2007-5-31 128708 63066920 490 赣州汇和置业有限公司  
36 章江新区D4地块(黄金广场南侧) 商业 金融 住宅 2007-6-22 62859.3 415185677 6605 深圳市中航地产发展有限公司  
37 市马扎巷32号 住宅 2007-6-26 923.37 2326892.4 2520 蔡炎南、郑峰、吴锦松、朱士娇等4人  
38 市西津路23号 住宅 2007-6-26 499.8 1169532 2340 江西亚琦置业投资有限公司  
39 杉木树下34号 住宅 2007-8-2 2510.1 9111663 3630 赣州市越秀房地产开发有限公司  
40 赣州经济技术开发区师院南路南侧 商住 2007-9-18 13823.08 12302541 890 赣州方圆房地产开发有限公司  
41 章江新区兴国路南侧、金圭二路西侧H1-12地块 社会停车场 2007-11-1 5422.76 3145200.8 580 江西中晨投资有限公司  
42 章江新区兴国路南侧、金土圭路西侧H2-4地块 社会停车场 2007-11-1 4100.07 2460042 600 赣州和富置业有限公司  
43 站北区C—01地块 商业 住宅 2007-11-28 7747 10380980 1340 赣州市锦豪实业有限公司  
44 开发区西城区FJ-02地块 商业 2007-12-14 13337.97 8469611 635 王国强  
45 开发区迎宾大道北侧、金坪工业大道东侧 住宅 2007-12-14 45290.16 135644029 2995 赣州华坚国际鞋城有限公司  
46 章江新区H23-1地块 住宅 2007-12-21 4669.21 17836382 3820 赣州联创房地产开发有限公司  
47 章江新区H1地块 商业住宅 2008-1-9 33389.86 128884860 3860 赣州金茂房地产开发有限公司  
48 章江新区C7地块 商业住宅 2008-2-28 42570.13 128136091 3010 吴道波、朱来耀  
49 河套老城区IV-A-10地块 住宅 2008-3-6 1413.31 3179947.5 2250 赣州德威房地产开发有限公司  
50 章江新区H22地块 综合(商业、办公) 2008-3-11 7552.4 20618052 2730 赣州市海新房地产开发有限公司  
51 章江新区D11地块 商住 2008-4-24 6807.22 32266223 4740 江西豪力实业有限公司  
 
地址:赣州市行政服务中心四楼 电话:0797-8390929 0797-8390876 0797-6126943 13907977922 黄女士、姚女士