【2009年宁国市国有建设用地使用权招拍挂出让情况一览表】


序号 地块编号 地块位置 地块面积 用途 使用年限 交易日期 交易方式 起始价 成交价(万元) 平均价(元/㎡) 竞得方
1 SJ2009001 仙霞路以西、青华路以北 33334.4 50.00 商服和住宅 商服用地40年住宅用地70年 09.2.6 拍卖 31万元/亩 1900 570 宁国江南汇丰房地产开发有限责任公司
8 SJ2009008 宁阳西路东侧(开发区) 2426 3.64 商业和城镇住宅 商业用地40年,城镇住宅用地70年 09.3.12 拍卖转挂牌 45万元/亩 167.3940 690 宁国市顺泰房地产开发有限公司
17 SJ2009020 津河西路 1189 1.78 商服和住宅 商服用地40年住宅用地70年 09.5.31 拍卖转挂牌 65万元/亩 121.2780 1020 安徽省宁国市津城房屋开发有限公司
18 SJ2009023 环城北路南侧 839 1.26 商服和住宅 商服用地40年住宅用地70年 09.8.5 拍卖 150万元/亩 348.6045 4155 宁国聚隆实业有限公司
19 SJ2009024 仙霞北路西侧 3397 5.10 商服和住宅 商服用地40年住宅用地70年 09.8.5 拍卖 60万元/亩 713.37 2100 宁国市津大房地产开发有限责任公司
22 SJ2009027 南山西路北侧、古塘巷西侧(开发区) 6748.7 10.12 商服和住宅 商服用地40年住宅用地70年 09.8.19 拍卖转挂牌 39万元/亩 506.1525 750 安徽省宁国市天安房地产开发有限公司
27 SJ2009033 环城西路东侧 12402 18.60 商服和住宅 商服用地40年住宅用地70年 09.10.12 拍卖转挂牌 1140万元 1140 919 宁国市农村信用合作联社

上一页  下一页