【2011年宁国市国有建设用地使用权招拍挂出让情况一览表】


序号 地块编号 地块位置 地块面积 用途 使用年限 交易日期 交易方式 起始价(元/㎡) 成交价(万元) 平均价(元/㎡) 竞得方 容积率
1 SJ2011001 宁阳西路与万福路交叉口(开发区) 57704 86.56 商业和城镇住宅 40/70 2011.1.25 拍卖 1200 13848.96 2400 安徽宁国市双龙房地产开发有限公司 ≤2.2
2 SJ2011004 万福路以西(开发区) 50206 75.31 商业和城镇住宅 40/70 2011.3.2 拍卖 1200 12425.985 2475 安徽景都置业有限公司 ≤2.2
3 SJ2011005 宁墩路与山门路交叉口(开发区) 35934 53.90 商业和城镇住宅 40/70 2011.3.16 拍卖 1200 6791.5260 1890 安徽中鼎置业有限公司 ≤1.5
4 SJ2011009 天湖街道办事处马村 58517 87.78 商业和城镇住宅 40/70 2011.4.13 拍卖 375 6144.2850 1050 安徽宁国市双龙房地产开发有限公司 ≤2.2
5 SJ2011040 仙霞南路西侧 8045.3 12.07 商业和城镇住宅 40/70 2011.6.24 拍卖 3000 4730.6364 5880 宁国市三源房地产开发有限公司 ≤2.2
6 SJ2011049 宁阳西路(原福利院) 3514 5.27 商业和城镇住宅 40/70 2011.8.4 拍卖 1500 901.3410 2565 宁国市文欣房地产开发有限公司 ≤1.5

上一页  下一页