历史出让信息 2011  2010  2009 2008  2007 2006 2005 2004 2003 2001-2002 
无锡市2010年出让土地锦集
单位名称 竞投
时间
地块名称 亩数 土地
用途
出让
方式
容积率
(≤)
底价
万元
均价
万元/亩
成交价
万元
中标单位
无锡市国土资源局 2010-11-26 锡国土2010-61 203.93 居住 挂牌 1.1-1.4 460.94 94000 重庆协信控股集团城市建设发展有限公司
锡国土2010-62 122.63 商住 1.2-1.4 176.96 21700 大和房屋工业株式会社
锡国土2010-63 72.09 商业 2.2-2.6 552.10 39801 无锡市莫家庄实业有限公司
锡国土2010-64 51.39 商业 2.5-2.8 768.63 39500 常州富域发展有限公司
锡国土2010-65 112.42 商住 2.2-2.5 1,027.95 115562 上海城建置业发展有限公司
锡国土2010-66 30.12 商业 5.4-6.0 1,907.77 57462 无锡市河埒经济发展投资有限公司
锡国土2010-67 284.65 居住 2.0 323.56 92100 泰州市碧桂园房地产开发有限公司
锡国土2010-68 50.60 商业 6.0-8.0 400.51 20266 无锡红豆置业有限公司
锡国土2010-69 138.53 商住 2.8 380.39 52695 无锡红豆置业有限公司
锡国土2010-70 199.44 商住 0.85-1.5 265.74 53000 无锡奕淳房地产开发有限公司
锡国土2010-71 37.78 商住 3.0-3.5 463.21 17500 苏州港龙控股集团有限公司
锡国土2010-72 30.61 商业 3.0-3.5 411.63 12600 无锡市大宗钢铁电子交易中心有限公司
锡国土2010-73 36.80 商住 1.3-1.5 181.52 6680 无锡龙世房地产开发有限公司
锡国土2010-74 73.15 商住 2.0-2.8 由市国土资源局收回
锡国土2010-75 31.12 商业 3.0-3.5 626.61 19500 深圳市五大洲投资发展有限公司无锡分公司
无锡市国土资源局 2010-9-27 锡国土2010-51 19.04 商住 挂牌 1.2-1.5   793.07 15100 自然人
锡国土2010-52 114.73 商业 0.7-0.75   444.52 51000 无锡市滨湖商旅文化发展有限公司
锡国土2010-53 53.65 商住 5.0-5.3   702.70 37700 无锡广电置业有限公司
锡国土2010-54 89.83 商住 1.3-1.6   128.02 11500 无锡红豆置业有限公司
锡国土2010-55 82.64 商住 1.8-2.0   134.32 11100 无锡红豆置业有限公司
锡国土2010-56 26.56 居住 2.0-2.2   301.24 8001 江苏长江置业发展有限公司
锡国土2010-57 150.00 商业 1.5-2.0   71.47 10720 无锡汇坚置业有限公司
锡国土2010-58 28.29 商住 1.3-1.5 183.81 5200 无锡市盛世房地产开发有限公司
锡国土2010-59 56.01 商住 1.2-1.4 199.96 11200 无锡市星波房地产开发有限公司
锡国土2010-60 34.79 商业 4.0-4.2 288.01 10020 无锡市新区经济发展集团总公司
无锡市国土资源局 2010-7-21 锡国土2010-38 285.57 商住 挂牌 1.2   350.18 100000 无锡太湖新城建设投资管理有限公司
锡国土2010-39 83.08 商业 1.8-2.2   244.99 20354 无锡市联东开发投资有限公司
锡国土2010-40 2.26 商业     752.21 1700 无锡崇蝠房产开发有限公司
锡国土2010-41 65.84 商业 2.2-2.5   542.48 35717 无锡市崇安新城龙和投资有限责任公司
锡国土2010-42 43.14 商住 3.5   1,423.92 61428 无锡市交通产业集团有限公司
锡国土2010-43 109.39 商住 2.6   777.04 85000 无锡宝盛投资咨询管理有限公司
锡国土2010-44 205.07 居住 1.8-2.0   428.45 87862 晋尚有限公司
锡国土2010-45 199.95 商住 1.4-1.6   230.00 45988 无锡融科智地房地产开发有限公司
锡国土2010-47 30.63 商住 2.2-2.5   365.65 11200 吴江市恒隆房产开发有限公司
锡国土2010-48 32.34 商业 0.7-1.0   74.98 2425 无锡市益群动力机械科技有限公司
锡国土2010-49 157.29 商住 1.5-1.7   185.01 29100 无锡市景山房屋开发有限公司
锡国土2010-50 128.71 居住 2.2-2.5   302.62 38950 无锡太湖世家房地产有限公司
无锡市国土资源局 2010-4-8 锡国土2010-24XDG-2009-38地块 50.83 商住 挂牌 2.0-2.5   1,200.08 61000 自然人
锡国土2010-25 XDG-2009-93地块 344.10 居住 1.4-1.6   513.33 176638 上海城建置业发展有限公司
锡国土2010-26XDG-2009-69地块、XDG-2009-71地块 251.59 商住 1.2-2.5   560.44 141000 无锡市太湖新城建设投资管理有限公司
锡国土2010-27XDG(XQ)-2010-8地块 266.73 商业 0.9-1.2   72.36 19300 无锡商业大厦集团东方汽车有限公司
锡国土2010-28XDG-2009-78地块 14.85 商业 3.9-4.2   754.21 11200 无锡市华夏房地产开发有限公司
锡国土2010-29 XDG-2009-97地块 80.67 商住 2.1-2.5   142.77 11517 无锡市金驰房地产开发有限公司
锡国土2010-30XDG-2009-76地块 246.71 商住 2.0-2.3   366.83 90500 无锡市华夏房地产开发有限公司
锡国土2010-31XDG-2010-07地块 5.48 商住 0.2   821.17 4500 无锡竹园加油站有限公司
锡国土2010-32XDG-2009-72地块 181.59 加油、加气站 1.7-2.0   154.63 28080 江苏华广置业有限公司
锡国土2010-33XDG-2009-75地块 128.07 商住 1.2-1.5   179.59 23000 无锡锡西城市投资发展有限公司
锡国土2010-34 XDG-2010-01地块 41.24 居住 1.6-2.0   254.61 10500 无锡金银岛置业有限公司
锡国土2010-35XDG(XQ)-2008-46地块 3.03 居住 0.5   1,122.11 3400 无锡市后宅通达加油站
锡国土2010-36 XDG(XQ)-2009-23地块 215.27 加油站 2.2-2.5   464.53 100000 无锡新城万嘉置业有限公司
锡国土2010-37XDG(XQ)-2009-45地块 143.92 商住 1.6-1.8   152.86 22000 无锡嘉友置业有限公司
无锡市国土资源局 2010-2-8 XDG-2009-60、XDG-2009-67地块 408.49 商住 挂牌     864.16 353000 无锡新都房产开发有限公司
XDG-2009-68地块 231.18 商住     821.87 190000 无锡鼎安房地产有限公司
XDG-2009-94地块 230.03 商住     565.14 130000 上海金丰投资股份有限公司
XDG-2009-95地块 27.79 商业     755.67 21000 无锡市滨湖城市投资发展有限责任公司
XDG-2009-96地块 9.97 商业     960.88 9580 无锡龙山商贸有限公司
XDG-2008-57地块 60.66 商业     80.15 4862 无锡钢城置业有限公司
XDG-2009-98地块 54.15 商住     169.90 9200 自然人
XDG-2009-99地块 388.35 商住     311.57 121000 上海绿地集团无锡置业有限公司
XDG-2009-104地块 394.95 商住     359.54 142000 苏州润建置业有限公司
XDG-2009-82地块 17.23 商业     98.49 1697 无锡市莱特贸易有限公司
XDG-2009-105地块 367.65 商住     173.16 63663 长甲地产集团有限公司
XDG-2009-106地块 382.01 商住     168.41 64334 长甲地产集团有限公司
XDG-2008-25地块 113.04 商住     100.85 11400 无锡市康达房产置业有限公司
XDG-2009-56地块 13.91 商业     82.60 1149 无锡城西产业发展有限公司
XDG-2009-74地块 203.48 商住     149.89 30500 无锡锡西城市投资发展有限公司
XDG-2010-02地块 151.71 居住     131.83 20000 无锡金银岛置业有限公司
XDG-2010-03地块 41.07 商住     206.96 8500 无锡金银岛置业有限公司
XDG(XQ)-2008-21地块 80.65 居住     133.91 10800 无锡星洲置业发展有限公司
XDG(XQ)-2008-28地块 98.87 居住     137.55 13600 无锡星洲置业发展有限公司
XDG(XQ)-2009-30、XDG(XQ)-2009-33地块 235.57 商住     553.98 130500 北京融侨金辉投资有限公司
XDG(XQ)-2009-38地块 185.51 商住     269.53 50000 花样年集团(中国)有限公司
XDG(XQ)-2009-51地块 208.42 居住     166.67 34737 宁波海天股份有限公司
XDG-2009-43地块 18.84 商业     403.03 7593 无锡晶石科技实业有限公司