历史出让信息 2011  2010  2009 2008  2007 2006 2005 2004 2003 2001-2002 
无锡市2005年出让土地锦集

单位名称

竞投
时间

地块名称

亩数

土地
用途

出让
方式

容积率
( ≤ )

底价
万元

均价
万元 / 亩

成交价
万元

中标单位

无锡市国 土资源局 2005年10月21
清扬路东侧 15.88 商业居住 挂牌 3.0   414.99 6590 无锡金城湾地产开发有限公司
通江大道东侧 26.55 汽车城 0.8   35.03 930 无锡嘉宝汽车销售服务有限公司
大池路南侧 274.98 居住 1.4   100.01 27500 南京银城房地产开发有限公司
滨湖水厂路两侧 55.9 商业办公 1.4   200.00 11180 无锡市蠡园房地产开发公司
滨开南社区一号 562.6 商业居住 1.8-2.5        
滨开南社区二号 528.8 商业居住 1.8-2.5   137.02 72458 新加坡新城开发私人有限公司
新区新光加油站 4.37 加油站 0.2   50.34 220 中国石油化工股份有限公司江苏无锡石油分公司
无锡市顺泰经济咨询服务有限公司
新区长江路东侧 57.08 商业居住 2.0   167.48 9560 上海东闻房地产有限公司
新区旺庄东路南侧 8.97 商业居住 3.0   170.57 1530 无锡市市政建设综合开发有限公司
新区312国道 西侧 78.71 汽车城 0.5   83.22 6550 无锡市新区南站街道卫星村民委员会
新区梅村吴都路北侧 38.29 商业居住 2.0   73.13 2800 无锡市伟强房地产开发有限公司
新区金城东路南侧 375.99 商业居住 1.8   70.27 26420 无锡宇通房地产发展有限公司
惠山堰桥文惠路北侧 56.81 住宅 0.12   35.91 2040 无锡市新燕房地产开发有限公司
惠山洛社人民路东侧 180.47 居住 1.8   84.89 15320 无锡天奇置业有限公司
惠山阳山茶厂东侧 29.95 居住 0.3   42.07 1260 无锡锡惠房地产开发有限公司
惠山阳山农贸市场外侧 12.63 商业 1.2   33.25 420 无锡市星波房产开发有限公司
锡山华厦路东侧 36.71 商业 1.45   110.32 4050 江苏通宇房地产开发有限责任公司
锡山春潮路南侧 50.94 居住 2.8   119.95 6110 无锡市华夏房地产开发有限公司
锡山体育场南侧 117.06 居住 2.1   179.99 21070 无锡聚江房地产有限责任公司
锡山东亭路东侧 369.28 商业办公 1.5   30.00 11080 无锡东方国际轻纺城有限公司
锡山东北塘幼儿园西侧 28.73 居住 1.5   103.38 2970 无锡市宝宁房地产开发有限公司
锡山张泾小学北侧 66.58 居住 1.6        
锡山众星摩托西侧 309.5 居住 1.5   70.00 21665 无锡锦明房地产发展公司
锡山安镇锡沪路北侧 253.13 商业居住 1.8   80.00 20250 无锡市胶山西林开发有限公司
锡山鹅湖镇锡甘路东侧 55.64 居住 1.4   37.92 2110 无锡市嘉龙房地产开发有限公司
无锡市国
土资源局
2005年10月10
蠡湖新城二号 1780.2 商业居住 招标 0.5-2.5   180.04 320500 墨维克——仲圣地产有限公司
太湖新城一号 1673.53 商业居住 1.0-1.5   150.00 251025 华润(集团)有限公司
无锡市国
土资源局
2005年7月8日 无锡大戏院 16.28 商业办公 挂牌 3.0 8470 520.27 8470 蓝天电脑股份有限公司
新区金城东路北侧 557.77 商业 1.8 41800 74.94 41800 上海久良企业投资发展有限公司
蠡溪路与滴翠路交叉口西北侧 41.16 商业居住 1.4 6720 218.66 9000 无锡市华亨置业发展有限公司
蠡溪路与梁溪路交叉西南侧 42.81 商业居住 2.2 10990 270.96 11600 无锡市滨湖城市投资发展有限责任公司
鸿山镇锦宅路南侧 175.8 商业居住 1.4 6150 45.51 8000 无锡明园房产开发有限公司
锡山团结大道东侧 78.25 商业 1.2 3130 40.00 3130 红星美凯龙房地产发展有限公司
惠山洛社镇石塘湾 69.5 居住 1.35 2780 46.76 3250 常州市宇晟投资发展有限公司
惠山新城区源生路两侧 334.07 居住商业 0.6-1.5 26730 80.01 26730 昆明百货大楼(集团)股份有限公司
无锡市国
土资源局
2005年5月27
广瑞路西北侧 5.65 商业办公 挂牌 1.6 850 150.44 850 无锡泰吴置业有限公司
312国道北侧 12.57 商业 1.3 1490 118.54 1490 无锡新三伍餐饮有限公司
青祁路与太湖大道西北侧 22.72 商业办公酒店 5.0 6800 299.30 6800 无锡润地利建设发展有限公司
鸿桥路与太湖大道东北侧 16.22 商业办公 4.5 6160 379.78 6160 无锡华锐置业有限公司
钱桥镇盛岸西路南侧 9.62 加油站 0.4 530 55.09 530 中国石油化工股份有限公司江苏无锡石油分公司
原锡山市第二招待所 6.24 居住 1.4 400 72.12 450 江阴市城镇建设综合开发有限公司
新区春晖路西侧 326.07 商业居住 2.0-3.0 54780 168.92 55080 江苏省房地产投资公司
胡埭振胡路东侧 183.69 居住 1.5 8630 46.98 8630 无锡新立基房地产开发有限公司
凤翔路北侧 2.29 商业居住 ? 103 53.71 123 无锡普润投资担保有限公司
东亭路与新明路东南侧 27.95 居住 1.8 2800 153.85 4300 无锡市金锡房地产开发公司
无锡市国
土资源局
2005年2月23
通用机械厂 156.63 居住 挂牌 1.8 16940 108.15 16940 无锡市益多投资发展集团有限公司
缫丝一厂 33.85 商业居住办公 1.3-3.5 5180 153.03 5180 无锡市中住投资贸易有限公司
青少年活动中心 39.96 活动中心 6.5 2800 102.60 4100 无锡市南城房地产开发有限公司
惠山钱荣路西侧 94.41 居住 1.5 3290 50.84 4800 无锡市世泰盛经贸有限公司
新区春丰路南侧 92.26 商业住宅 2.2 10000 135.49 12500 张家港市华芳房地产开发有限公司
新区新光路北侧 6.34 商业 3.0 1130 178.23 1130 无锡宜必思酒店有限公司
新区香山路北侧 40.73 商业居住 2.8 6110 218.51 8900 无锡市鸿基置业有限公司
新区新梅东路与锡义路东北侧 38.7 商业居住 2.2 4060 107.49 4160 无锡市天诚房地产开发有限公司
新区原梅村敬老院 9.09 商住 2.0 630 104.51 950 无锡人防建设开发有限公司
新区锡甘路南侧 17.24 商业 2.0 570 33.06 570 无锡市梅里房地产开发有限公司
新区原东泰工业小区 74.04 商业居住 2.0 2350 54.97 4070 无锡市华夏房地产开发有限公司
锡山人寿保险公司 77.82 商业居住 2.8 11600 277.56 21600 江苏东泰投资有限公司
锡山毛纺织厂 31.23 居住 1.3 3123 166.51 5200 无锡市长灵房地产开发有限公司
惠山堰桥吴韵路东侧 99.6 居住 1.5 7471 143.57 14300 徐州华厦集团有限公司
惠山锡澄路与文惠路西南侧 95.66 居住 1.5 7079 74.00 7079 复地(集团)股份有限公司
惠山北环路南侧 66.7 商业 1.0 2335 35.01 2335 无锡市顺通置业有限公司
惠山北环路北侧 324.96 商业市场贸易咨询 1.0-1.5 8124 25.00 8124 无锡市金仁达置业有限公司