庆隆单元FG01-R21-03地块直播实录
14:27:44 播报花絮 有21家单位报名:融信99号、万科77号、滨江平安36号、龙湖68号、新城69号、合景22号、正荣13号、润和97号、世茂19号、杭房98号、中骏66号、东原6号、招商72号、碧桂园89号、九龙仓20号、中粮31号、宋都23号、融创18号、绿城1号、德信7号、景瑞67号
13:37:42 播报花絮 出让会将于14:30开始。虽然距离开始还有将近1个小时,已有不少单位来到现场。
钱江新城单元(JG17)E-04地块直播实录
15:09:45 第28轮 96 越秀 461000 15299 -- 54%
15:08:49 第27轮 88 安邦 460000 15266 -- 54%
15:06:34 播报花絮 主持人宣布调整增价幅度至1000万元。
15:06:25 第26轮 96 越秀 458500 15216 -- 53%
15:05:30 第25轮 88 安邦 458000 15199 -- 53%
15:03:12 第24轮 96 越秀 454500 15083 -- 52%
15:02:23 第23轮 17 都城 454000 15067 -- 52%
15:00:28 第22轮 96 越秀 453500 15050 -- 52%
14:59:33 第21轮 17 都城 453000 15033 -- 52%
14:57:16 第20轮 96 越秀 452500 15017 -- 51%
14:56:28 第19轮 17 都城 452000 15000 -- 51%
14:54:13 第18轮 96 越秀 450500 14950 -- 51%
14:53:20 第17轮 88 安邦 450000 14934 -- 51%
14:52:21 播报花絮 主持人宣布调整增价幅度至500万元。
14:51:51 第16轮 96 越秀 443000 14701 -- 48%
14:50:20 第15轮 17 都城 442000 14668 -- 48%
14:49:03 第14轮 96 越秀 441000 14635 -- 48%
14:47:58 第13轮 17 都城 440000 14602 -- 47%
14:47:05 第12轮 88 安邦 431000 14303 -- 44%
14:45:07 第11轮 96 越秀 411000 13640 -- 38%
14:43:55 第10轮 17 都城 410000 13606 -- 37%
14:42:25 第9轮 20 九龙仓 400000 13274 -- 34%
14:41:11 第8轮 17 都城 390000 12943 -- 31%
14:40:38 第7轮 96 越秀 380000 12611 -- 27%
14:38:32 第6轮 17 都城 370000 12279 -- 24%
14:37:05 第5轮 27 旭辉 360000 11947 -- 20%
14:36:00 第4轮 17 都城 350000 11615 -- 17%
14:34:44 第3轮 27 旭辉 340000 11283 -- 14%
14:33:08 第2轮 20 九龙仓 330000 10951 -- 10%
14:31:43 第1轮 27 旭辉 320000 10620 -- 7%
14:31:14 播报花絮 首先开始20号地块报价。
14:28:14 播报花絮 钱江新城地块有7家单位报名:融信99号、越秀96号、旭辉27号、平安9号、安邦88号、九龙仓20号、都城17号。