15:35:29 杭政储出[2016]24号地块经过37轮报价,由竞买人龙湖以213500.0万元总价竞得,楼面价10075.51元/平米。
15:33:4 第37轮 27 213500 10075.51 83.26 龙湖
15:32:50 第36轮 38 210500 9933.93 80.68 泰禾
15:32:40 第35轮 27 207000 9768.76 77.68 龙湖
15:32:27 第34轮 38 204000 9627.18 75.10 泰禾
15:32:17 第33轮 27 200100 9443.13 71.76 龙湖
15:31:51 第32轮 27 197000 9296.84 69.09 龙湖
15:24:36 主持人宣布,报价时间调整为2分钟。
15:24:24 第31轮 38 194000 9155.26 66.52 泰禾
15:23:38 第30轮 11 190100 8971.21 63.17 央视新影
15:23:29 第29轮 27 187000 8824.92 60.51 龙湖
15:17:15 第28轮 38 184000 8683.34 57.94 泰禾
15:17:5 第27轮 27 181000 8541.76 55.36 龙湖
15:16:56 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为不低于3000万元。
15:8:2 第26轮 38 179000 8447.38 53.64 泰禾
15:7:29 第25轮 27 177000 8353 51.93 龙湖
15:7:21 第24轮 38 175000 8258.61 50.21 泰禾
15:7:10 第23轮 27 172500 8140.63 48.06 龙湖
15:7:1 第22轮 38 170000 8022.65 45.92 泰禾
15:2:3 第21轮 27 167000 7881.08 43.34 龙湖
15:1:49 第20轮 38 165000 7786.69 41.63 泰禾
15:1:36 第19轮 27 162100 7649.83 39.14 龙湖
15:1:26 第18轮 38 160000 7550.73 37.34 泰禾
15:1:1 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为不低于2000万元。
14:58:9 第17轮 27 151500 7149.6 30.04 龙湖
14:58:1 第16轮 11 150000 7078.81 28.75 央视新影
14:57:33 第15轮 27 148100 6989.15 27.12 龙湖
14:52:10 第14轮 11 146000 6890.04 25.32 央视新影
14:51:41 第13轮 27 144000 6795.66 23.60 龙湖
14:51:20 第12轮 11 142000 6701.27 21.89 央视新影
14:51:13 第11轮 38 140000 6606.89 20.17 泰禾
14:51:4 第10轮 27 138000 6512.51 18.45 龙湖
14:50:50 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为不低于1000万元。
14:46:6 第9轮 11 137000 6465.31 17.59 央视新影
14:44:34 第8轮 27 135000 6370.93 15.88 龙湖
14:44:26 第7轮 6 132100 6234.07 13.39 旭辉
14:43:3 第6轮 11 131000 6182.16 12.44 央视新影
14:42:56 第5轮 38 130000 6134.97 11.59 泰禾
14:38:55 第4轮 27 120000 5663.05 3.00 龙湖
14:38:48 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为不低于500万元。
14:38:20 第3轮 38 118000 5568.66 1.28 泰禾
14:38:11 第2轮 11 117777 5558.14 1.09 央视新影
14:38:0 第1轮 6 117000 5521.47 0.43 旭辉
14:33:35 下面开始杭政储出[2016]24号地块的现场书面竞价