17:11:26 杭政储出[2016]28号地块经过二十六轮报价,由竞买人越秀以601000.0万元总价竞得,楼面价25787.35元/平米。
17:7:44 第26轮 66 601000 25787.35 65.77 越秀
17:2:23 第24轮 96 586000 25143.74 61.63 杭房
17:2:16 第23轮 19 580000 24886.3 59.98 世茂
17:2:5 第22轮 96 572100 24547.33 57.80 杭房
17:1:57 第21轮 66 566100 24289.88 56.14 越秀
16:54:21 第20轮 19 560000 24028.15 54.46 世茂
16:54:13 第19轮 72 551000 23641.98 51.98 招商
16:54:2 第18轮 19 530000 22740.93 46.19 世茂
16:53:54 第17轮 66 525000 22526.39 44.81 越秀
16:53:46 第16轮 19 520000 22311.85 43.43 世茂
16:48:4 第15轮 8 511000 21925.68 40.95 北辰
16:47:56 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为不低于3000万元。
16:46:19 第14轮 66 505000 21668.24 39.29 越秀
16:46:12 第13轮 88 500000 21453.7 37.91 绿城&地铁&建发
16:46:3 第12轮 66 490000 21024.63 35.15 越秀
16:45:54 第11轮 96 483000 20724.28 33.22 杭房
16:45:43 第10轮 19 480000 20595.55 32.40 世茂
16:45:34 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为不低于2000元。
16:45:18 第9轮 8 476000 20423.93 31.29 北辰
16:45:8 第8轮 19 470000 20166.48 29.64 世茂
16:44:59 第7轮 88 466000 19994.85 28.53 绿城&地铁&建发
16:36:24 第6轮 66 421066 18066.85 16.14 越秀
16:36:18 第5轮 88 420000 18021.11 15.85 绿城&地铁&建发
16:36:12 第4轮 66 395000 16948.43 8.95 越秀
16:36:5 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为不低于1000万元。
16:35:57 第3轮 8 390000 16733.89 7.57 北辰
16:35:51 第2轮 68 380000 16304.81 4.81 龙湖
16:35:44 第1轮 66 364000 15618.3 0.40 越秀