时间 轮次 号码 报价(万元) 楼面价(元/平米) 溢价率(%) 报价单位
15:32:41 杭政储出[2016]34号地块经过三十一轮报价,由竞买人金隅&中铁建以729100.0万元总价竞得,楼面价43287.76元/平米。
15:32:4 第31轮 11 729100 43287.86 71.53 金隅&中铁
15:31:50 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为不低于3000万元。
15:31:42 第30轮 16 726100 43109.74 70.83 绿城
15:31:33 第29轮 16 724000 42985.06 70.33 绿城
15:31:26 第28轮 11 722000 42866.32 69.86 金隅&中铁
15:31:14 第27轮 16 720000 42747.58 69.39 绿城
15:31:4 第26轮 11 717000 42569.46 68.69 金隅&中铁
15:30:57 第25轮 16 715000 42450.72 68.21 绿城
15:30:46 第24轮 11 708000 42035.12 66.57 金隅&中铁
15:30:35 第23轮 16 706000 41916.37 66.10 绿城
15:14:45 第22轮 11 704000 41797.63 65.63 金隅&中铁
15:13:24 第21轮 16 702000 41678.89 65.16 绿城
15:11:21 第20轮 11 700000 41560.14 64.69 金隅&中铁
15:9:44 第19轮 48 691000 41025.8 62.57 保利
15:7:35 第18轮 39 688500 40877.37 61.98 华发&泰禾
15:5:35 第17轮 1 686000 40728.94 61.39 大家
15:4:51 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为不低于2000万元。
15:3:55 第16轮 96 683500 40580.51 60.80 杭房
15:1:51 第15轮 39 680500 40402.4 60.10 华发&泰禾
15:0:37 第14轮 48 678000 40253.97 59.51 保利
14:58:38 第13轮 1 676000 40135.22 59.04 大家
14:56:34 第12轮 48 674000 40016.48 58.57 保利
14:55:19 第11轮 1 670000 39779 57.63 大家
14:55:5 第10轮 78 665000 39482.14 56.45 融信
14:53:44 第9轮 48 658000 39066.54 54.80 保利
14:51:2 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为不低于1000万元。
14:50:49 第8轮 39 650000 38591.56 52.92 华发&泰禾
14:48:47 第7轮 78 637000 37819.73 49.86 融信
14:46:23 第6轮 1 626000 37166.64 47.28 大家
14:44:20 第5轮 19 616000 36572.93 44.92
14:42:21 第4轮 58 590000 35029.26 38.81
14:41:3 第3轮 1 560000 33248.12 31.75 大家
14:37:38 第2轮 99 530000 31466.97 24.69 世茂
14:36:39 第1轮 91 510000 30279.53 19.99 首开