时间 轮次 号码 报价(万元) 楼面价(元/平米) 溢价率(%) 报价单位
16:31:56 杭政储出[2016]36号地块经过三十二轮报价,由竞买人世茂以664200.0万元总价竞得,楼面价36461.05元/平米。
16:31:40 第32轮 79 664200 36461.01 88.79 世茂
16:26:46 第31轮 36 663100 36400.63 88.48 绿城
16:25:42 第30轮 79 661100 36290.84 87.91 世茂
16:25:33 第29轮 36 659000 36175.56 87.31 绿城
16:22:34 第28轮 79 657000 36065.77 86.74 世茂
16:22:26 第27轮 36 653200 35857.17 85.66 绿城
16:22:18 第26轮 36 651000 35736.4 85.04 绿城
16:19:13 第25轮 36 648800 35615.63 84.41 绿城
16:18:10 第24轮 36 647300 35533.29 83.99 绿城
16:14:54 第23轮 36 645200 35418.01 83.39 绿城
16:13:51 第22轮 79 643200 35308.22 82.82 世茂
16:13:10 第21轮 36 642200 35253.33 82.54 绿城
16:10:11 第20轮 36 640000 35132.56 81.91 绿城
16:9:54 第19轮 79 637100 34973.37 81.09 世茂
16:7:34 第18轮 36 635000 34858.09 80.49 绿城
16:5:37 第17轮 36 632100 34698.89 79.67 绿城
16:5:28 第16轮 79 630000 34583.61 79.07 世茂
16:5:16 第15轮 36 626100 34369.52 77.96 绿城
16:2:43 第14轮 36 624000 34254.25 77.36 绿城
16:2:35 第13轮 79 622000 34144.46 76.79 世茂
16:2:26 第12轮 36 620000 34034.67 76.23 绿城
15:57:45 第11轮 79 618000 33924.88 75.66 世茂
15:56:52 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为不低于1000万元。
15:56:45 第10轮 36 615000 33760.19 74.81 绿城
15:54:43 第9轮 72 610000 33485.72 73.38 招商
15:54:35 第8轮 36 580100 31844.37 64.89 绿城
15:54:26 第7轮 86 567000 31125.25 61.16 越秀
15:54:11 第6轮 36 560100 30746.48 59.20 绿城
15:49:12 第5轮 72 540000 29643.1 53.49 招商
15:49:1 第4轮 76 520000 28545.2 47.80 滨江
15:45:40 第3轮 39 500000 27447.31 42.12 华发&泰禾
15:45:24 第2轮 86 480000 26349.45 36.43 越秀
15:44:14 第1轮 1 450000 24702.58 27.91 大家