时间 轮次 号码 报价(万元) 楼面价(元/平米) 溢价率(%) 报价单位
17:36:18 杭政储出[2016]37号地块经过四十轮报价,由竞买人越秀&江干城建以625500.0万元总价竞得,楼面价25643.55元/平米。
17:35:14 第40轮 66 625500 25643.5 64.70 越秀
17:33:40 第39轮 96 622500 25520.51 63.91 杭房
17:31:28 第38轮 66 619500 25397.52 63.12 越秀
17:30:47 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为不低于3000万元。
17:29:4 第37轮 8 617000 25295.03 62.46 上海中建东孚
17:28:27 第36轮 66 614200 25180.23 61.72 越秀
17:25:12 第35轮 66 612100 25094.14 61.17 越秀
17:23:52 第34轮 8 610000 25008.05 60.62 上海中建东孚
17:23:43 第33轮 66 607600 24909.66 59.98 越秀
17:20:50 第32轮 8 605500 24823.56 59.43 上海中建东孚
17:20:9 第31轮 66 603100 24725.17 58.80 越秀
17:19:22 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为不低于2000万元。
17:17:14 第30轮 66 602000 24680.07 58.51 越秀
17:16:33 第29轮 8 601000 24639.08 58.25 上海中建东孚
17:14:54 第28轮 66 599000 24557.08 57.72 越秀
17:13:28 第27轮 8 598000 24516.09 57.46 上海中建东孚
17:12:19 第26轮 66 595000 24393.1 56.67 越秀
17:9:13 第25轮 8 594000 24352.1 56.40 上海中建东孚
17:8:33 第24轮 66 592000 24270.11 55.88 越秀
17:7:41 第23轮 96 591000 24229.11 55.61 杭房
17:7:24 第22轮 8 590000 24188.11 55.35 上海中建东孚
17:4:12 第21轮 66 589000 24147.11 55.09 越秀
17:3:56 第20轮 8 588000 24106.12 54.82 上海中建东孚
17:2:36 第19轮 66 586000 24024.12 54.30 越秀
17:0:33 第18轮 8 585000 23983.13 54.03 上海中建东孚
16:58:33 第17轮 66 580600 23802.74 52.88 越秀
16:57:59 第16轮 8 579500 23757.65 52.59 上海中建东孚
16:57:0 第15轮 96 576500 23634.65 51.80 杭房
16:55:15 第14轮 66 575500 23593.66 51.53 越秀
16:55:3 主持人宣布,本轮开始报价时间调整为2分钟。
16:54:52 第13轮 96 574500 23552.66 51.27 杭房
16:52:32 第12轮 66 573500 23511.66 51.01 越秀
16:51:23 第11轮 8 572500 23470.67 50.74 上海中建东孚
16:49:14 第10轮 66 571066 23411.88 50.37 越秀
16:49:4 第9轮 96 570066 23370.88 50.10 杭房
16:46:29 第8轮 66 569066 23329.88 49.84 越秀
16:45:36 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为不低于1000万元。
16:44:46 第7轮 96 568000 23286.18 49.56 杭房
16:42:58 第6轮 66 567000 23245.19 49.29 越秀
16:41:54 第5轮 8 566080 23207.47 49.05 上海中建东孚
16:41:36 第4轮 66 560000 22958.21 47.45 越秀
16:41:29 第3轮 39 550000 22548.24 44.82 华发&泰禾
16:41:21 第2轮 8 512400 21006.76 34.92 上海中建东孚
16:41:14 第1轮 8 488000 20006.44 28.49 上海中建东孚