时间 轮次 号码 报价单位 报价(万元) 楼面价(元/平米) 保本房价(元/平米) 溢价率
16:14:10 已竟得 该地块已成交!由99号竞买人融信以总价181200万元竞得,楼面价13826元/㎡,溢价率15%。
16:10:59 第38轮 99 融信 181200 13826 22598 15%
16:08:12 第37轮 68 龙湖 180200 13750 22500 14%
16:05:52 第36轮 3 美的 179200 13673 22400 13%
16:04:34 第35轮 99 融信 178200 13597 22302 13%
16:01:56 第34轮 68 龙湖 177200 13521 22204 12%
15:59:15 第33轮 99 融信 176200 13444 22104 12%
15:56:44 第32轮 68 龙湖 175200 13368 22006 11%
15:53:48 第31轮 99 融信 174200 13292 21907 10%
15:51:28 播报花絮 主持人宣布31轮起增价幅度调整为1000万元。
15:51:16 第30轮 68 龙湖 173200 13216 21809 10%
15:48:48 第29轮 99 融信 172400 13154 21729 9%
15:45:57 第28轮 68 龙湖 171600 13093 21650 9%
15:43:11 第27轮 18 绿九 170800 13032 21571 8%
15:41:10 第26轮 3 美的 170000 12971 21492 8%
15:39:54 第25轮 7 旭辉 168800 12880 21374 7%
15:38:57 播报花絮 主持人宣布25轮起增价幅度调整为800万元。
15:38:42 第24轮 68 龙湖 168000 12819 21295 6%
15:37:28 第23轮 99 融信 167300 12765 21225 6%
15:35:27 第22轮 68 龙湖 166700 12720 21167 6%
15:34:42 第21轮 7 旭辉 166100 12674 21108 5%
15:32:22 第20轮 68 龙湖 165500 12628 21048 5%
15:30:47 播报花絮 主持人宣布20轮起增价幅度调整为600万元。
15:30:35 第19轮 99 融信 164900 12582 20988 4%
15:28:48 第18轮 68 龙湖 164400 12544 20939 4%
15:27:13 第17轮 99 融信 163900 12506 20890 4%
15:26:10 第16轮 68 龙湖 163400 12468 20841 3%
15:24:46 第15轮 99 融信 162900 12430 20792 3%
15:22:20 第14轮 68 龙湖 162400 12391 20741 3%
15:20:15 第13轮 99 融信 161900 12353 20692 2%
15:19:11 第12轮 68 龙湖 161400 12315 20643 2%
15:16:21 播报花絮 主持人宣布12轮起增价幅度调整为500万元。
15:16:14 第11轮 99 融信 160900 12277 20594 2%
15:13:18 第10轮 68 龙湖 160600 12254 20564 2%
15:10:38 第9轮 99 融信 160300 12231 20534 1%
15:07:58 第8轮 68 龙湖 160000 12208 20504 1%
15:05:22 播报花絮 主持人宣布第8轮起增价幅度调整为300万元。
15:05:13 第7轮 99 融信 159600 12178 20466 1%
15:02:17 第6轮 68 龙湖 159400 12163 20446 1%
14:59:46 第5轮 99 融信 159200 12147 20426 1%
14:56:55 第4轮 68 龙湖 159000 12132 20406 1%
14:53:27 第3轮 99 融信 158800 12117 20387 1%
14:50:55 播报花絮 主持人宣布第3轮起增价幅度调整为200万元。
14:50:12 第2轮 18 绿九 158600 12102 20367 0%
14:47:23 第1轮 3 美的 158500 12094 20357 0%