时间 轮次 号码 报价(万元) 楼面价(元/平米) 溢价率(%) 报价单位
16:52:39 萧政储出[2016]20号地块经过39轮报价,由竞买人至高以52850.0万元总价竞得,楼面价21855.1元/平米。
16:52:19 第39轮 11 52850 21854.74 45.71 至高
16:48:33 第38轮 18 52350 21647.98 44.33 嘉丰
16:44:11 第37轮 11 51800 21420.54 42.82 至高
16:39:50 第36轮 18 51000 21089.72 40.61 嘉丰
16:39:25 第35轮 11 50500 20882.96 39.23 至高
16:39:15 第34轮 18 50000 20676.19 37.85 嘉丰
16:32:56 第33轮 11 49500 20469.43 36.48 至高
16:32:50 第32轮 18 49000 20262.67 35.10 嘉丰
16:32:42 第31轮 11 48500 20055.91 33.72 至高
16:32:27 第30轮 18 47980 19840.88 32.29 嘉丰
16:32:4 第29轮 58 47300 19559.68 30.41 北辰
16:16:23 第28轮 18 46700 19311.57 28.76 嘉丰
16:16:16 第27轮 11 46000 19022.1 26.83 至高
16:16:6 第26轮 18 45300 18732.63 24.90 嘉丰
16:15:54 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为500万元。
16:6:33 第25轮 58 44700 18484.52 23.24 北辰
16:6:26 第24轮 18 44370 18348.05 22.33 嘉丰
16:6:19 第23轮 11 44050 18215.73 21.45 至高
16:3:19 第22轮 58 43650 18050.32 20.35 北辰
15:53:6 第21轮 18 43300 17905.58 19.38 嘉丰
15:53:0 第20轮 58 43000 17781.53 18.56 北辰
15:52:49 第19轮 18 42650 17636.79 17.59 嘉丰
15:52:41 第18轮 18 42300 17492.06 16.63 嘉丰
15:52:29 第17轮 16 42000 17368 15.80 华宇
15:52:19 第16轮 18 41700 17243.95 14.97 嘉丰
15:52:0 第15轮 16 41200 17037.18 13.59 华宇
15:31:28 第14轮 18 40700 16830.42 12.21 嘉丰
15:31:17 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为300万元。
15:30:47 第13轮 58 40300 16665.01 11.11 北辰
15:25:22 第12轮 18 39950 16520.28 10.15 嘉丰
15:22:57 第11轮 16 39700 16416.9 9.46 华宇
15:21:8 第10轮 18 39400 16292.84 8.63 嘉丰
15:21:1 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为不低于200万元。
15:20:53 第9轮 58 39100 16168.78 7.80 北辰
15:15:56 第8轮 18 38850 16065.4 7.11 嘉丰
15:15:47 第7轮 16 38700 16003.37 6.70 华宇
15:15:36 第6轮 18 38500 15920.67 6.15 嘉丰
15:15:26 第5轮 16 38300 15837.96 5.60 华宇
15:14:48 第4轮 18 38050 15734.58 4.91 嘉丰
15:14:26 第3轮 16 37800 15631.2 4.22 华宇
15:14:17 第2轮 18 37300 15424.44 2.84 嘉丰
14:48:15 第1轮 16 37000 15300.38 2.01 华宇