余政储出[2016]40号地块直播实录
15:05:25 余政储出[2016]40号号地块经过三十三轮报价,由竞买人北大资源以262586.0万元总价竞得,楼面价16578.34元/平米。
15:02:10 第33轮 1 262586 16578.34 3.61% 北大资源
15:01:00 第32轮 88 261586 16515.21 3.22% 郑州绿都
14:59:45 第31轮 1 260586 16452.07 2.83% 北大资源
14:57:58 第30轮 88 259586 16388.94 2.43% 郑州绿都
14:56:40 第29轮 1 258586 16325.80 2.04% 北大资源
14:54:53 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为不低于1000万元。
14:54:38 第28轮 88 257586 16262.67 1.64% 郑州绿都
14:52:47 第27轮 1 257086 16231.10 1.44% 北大资源
14:52:20 第26轮 88 256586 16199.53 1.25% 郑州绿都
14:49:27 第25轮 1 256086 16167.96 1.05% 北大资源
14:47:36 第24轮 88 255586 16136.40 0.85% 郑州绿都
14:45:00 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为不低于500万元。
14:44:40 第23轮 1 255086 16104.83 0.66% 北大资源
14:42:50 第22轮 88 254886 16092.20 0.58% 郑州绿都
14:39:56 第21轮 1 254686 16079.58 0.50% 北大资源
14:38:35 第20轮 88 254486 16066.95 0.42% 郑州绿都
14:35:38 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为不低于200万元。
14:35:26 第19轮 1 254286 16054.32 0.34% 北大资源
14:33:58 第18轮 88 254186 16048.01 0.30% 郑州绿都
14:32:43 第17轮 1 254086 16041.69 0.26% 北大资源
14:31:18 第16轮 88 253986 16035.38 0.22% 郑州绿都
14:30:10 第15轮 1 253886 16029.07 0.18% 北大资源
14:28:35 第14轮 88 253786 16022.75 0.14% 郑州绿都
14:27:33 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为不低于100万元。
14:27:08 第13轮 1 253686 16016.44 0.10% 北大资源
14:25:50 第12轮 88 253666 16015.18 0.09% 郑州绿都
14:24:42 第11轮 1 253646 16013.91 0.09% 北大资源
14:23:27 第10轮 88 253626 16012.65 0.08% 郑州绿都
14:21:34 第9轮 1 253606 16011.39 0.07% 北大资源
14:20:11 第8轮 88 253586 16010.13 0.06% 郑州绿都
14:18:15 第7轮 1 253566 16008.86 0.06% 北大资源
14:16:57 第6轮 88 253546 16007.60 0.05% 郑州绿都
14:15:36 第5轮 1 253526 16006.34 0.04% 北大资源
14:14:14 第4轮 88 253506 16005.08 0.03% 郑州绿都
14:12:05 第3轮 1 253486 16003.81 0.02% 北大资源
14:10:51 第2轮 88 253466 16002.55 0.02% 郑州绿都
14:08:09 第1轮 1 253446 16001.29 0.01% 北大资源
14:06:50 下面开始余政储出[2016]40号地块:良渚街道核心区住宅地块的现场书面竞价。