时间 轮次 号码 报价(万元) 楼面价(元/平米) 溢价率(%) 报价单位
15:51:20 余政储出[2016]43号地块经过五十六轮报价,由竞买人安徽置地以100000.0万元总价竞得,楼面价5113.36元/平米。
15:47:12 第56轮 12 100000 5113.36 98.85 安徽置地
15:46:14 第55轮 88 91000 4653.16 80.95 中粮
15:45:9 第54轮 80 90000 4602.03 78.97 万泰
15:43:24 第53轮 12 89000 4550.89 76.98 安徽置地
15:40:32 第52轮 80 88000 4499.76 74.99 万泰
15:39:17 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为不低于1000万元。
15:39:10 第51轮 12 87000 4448.63 73.00 安徽置地
15:37:20 第50轮 80 86500 4423.06 72.01 万泰
15:36:4 第49轮 12 86000 4397.49 71.01 安徽置地
15:34:52 第48轮 80 85500 4371.93 70.02 万泰
15:34:44 第47轮 12 85000 4346.36 69.02 安徽置地
15:34:36 第46轮 80 84500 4320.79 68.03 万泰
15:34:26 第45轮 12 84000 4295.23 67.03 安徽置地
15:29:4 第44轮 88 83500 4269.66 66.04 中粮
15:28:56 第43轮 12 83000 4244.09 65.05 安徽置地
15:28:48 第42轮 88 82500 4218.52 64.05 中粮
15:28:38 第41轮 12 81500 4167.39 62.06 安徽置地
15:28:27 第40轮 88 81000 4141.82 61.07 中粮
15:28:20 第39轮 80 80000 4090.69 59.08 万泰
15:28:12 第38轮 12 79500 4065.12 58.09 安徽置地
15:28:3 第37轮 88 79000 4039.56 57.09 中粮
15:27:55 第36轮 12 78300 4003.76 55.70 安徽置地
15:15:8 第35轮 88 77800 3978.2 54.71 中粮
15:13:52 第34轮 23 76800 3927.06 52.72 朗诗
15:12:45 第33轮 12 76300 3901.5 51.72 安徽置地
15:11:34 第32轮 88 75800 3875.93 50.73 中粮
15:11:7 第31轮 12 75200 3845.25 49.54 安徽置地
15:8:48 第30轮 88 74700 3819.68 48.54 中粮
15:7:26 第29轮 23 74200 3794.12 47.55 朗诗
15:6:40 第28轮 12 73700 3768.55 46.55 安徽置地
15:4:31 第27轮 23 73200 3742.98 45.56 朗诗
15:3:5 第26轮 12 72300 3696.96 43.77 安徽置地
15:1:37 第25轮 88 71800 3671.39 42.77 中粮
15:0:25 第24轮 12 70300 3594.69 39.79 安徽置地
14:58:30 第23轮 88 69800 3569.13 38.80 中粮
14:57:9 第22轮 23 68800 3517.99 36.81 朗诗
14:56:7 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为不低于500万元。
14:56:1 第21轮 12 67900 3471.97 35.02 安徽置地
14:54:12 第20轮 88 67600 3456.63 34.42 中粮
14:52:4 第19轮 12 66900 3420.84 33.03 安徽置地
14:51:29 第18轮 88 66600 3405.5 32.43 中粮
14:49:24 第17轮 12 66100 3379.93 31.44 安徽置地
14:48:13 第16轮 88 65800 3364.59 30.84 中粮
14:46:13 第15轮 12 64600 3303.23 28.46 安徽置地
14:45:52 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为不低于300万元。
14:45:46 第14轮 88 64000 3272.55 27.26 中粮
14:43:17 第13轮 12 63200 3231.65 25.67 安徽置地
14:42:0 第12轮 88 62800 3211.19 24.88 中粮
14:40:25 第11轮 80 62000 3170.29 23.29 万泰
14:39:26 第10轮 88 61800 3160.06 22.89 中粮
14:38:8 第9轮 80 61000 3119.15 21.30 万泰
14:37:6 第8轮 88 60800 3108.92 20.90 中粮
14:34:51 第7轮 23 60200 3078.24 19.71 朗诗
14:32:57 第6轮 12 60000 3068.02 19.31 安徽置地
14:31:16 第5轮 88 50800 2597.59 1.02 中粮
14:29:12 第4轮 80 50700 2592.48 0.82 万泰
14:28:27 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为不低于100万元。
14:27:51 第3轮 88 50500 2582.25 0.42 中粮
14:16:15 第2轮 12 50389 2576.57 0.20 安徽置地
14:15:46 第1轮 88 50320 2573.04 0.06 中粮