时间 轮次 号码 报价(万元) 楼面价(元/平米) 溢价率(%) 报价单位
16:11:32 余政储出[2016]44号地块经过八轮报价,由竞买人金辉以50703.0万元总价竞得,楼面价8808.57元/平米。
16:6:19 第8轮 68 50703 8808.51 120.00 金辉
16:5:48 第7轮 98 46100 8008.84 100.03 碧桂园
16:2:4 第6轮 18 44900 7800.37 94.82 嘉丰
16:1:17 第5轮 98 42100 7313.93 82.67 碧桂园
16:1:8 第4轮 1 39142 6800.04 69.84 蓝城
15:57:18 第3轮 68 36000 6254.19 56.20 金辉
15:56:33 第2轮 18 32500 5646.14 41.02 嘉丰
15:56:15 主持人宣布,下一轮开始加价幅度调整为不低于500万元。
15:55:50 第1轮 98 30000 5211.83 30.17 碧桂园