序号 项目名称(宗地位置) 用地面积(m2) 用地面积(亩) 用地性质 商业占比 容积率 建筑密度 绿地率 建筑限高 拟定挂牌起始价(万元) 拟挂牌时间 备注
1-1 曙光路南侧、焦港河东侧安置房工程 29798 44.7 商业居住 ≤10% ≤3.0 ≤35% ≥30% 多层高层 20561 6月15日前 安置房
1-2 中坝路西侧安置房工程 114863 172.3 商业居住 ≤15% ≤3.2 ≤40% ≥30% 多层高层 82701 6月15日前 安置房
2 曙光路北侧、城南中学东侧区域 9900 14.9 商业办公 ≤50% ≤3.2 ≤40% ≥15% 多层高层 4455 6月15日前 上市
3 中坝路东侧改造工程(通海市场区域) 69858 104.8 商业居住 40%-50% ≤4.0 ≤45% ≥25% 多层高层 83830 6月15日前 上市
4 民政局、卫校区域安置房工程 56782 85.2 商业居住 ≤15% ≤2.8 ≤35% ≥30% 多层高层 34921 6月30日前 安置房
5-1 棉麻小区东侧区域安置房工程 26549 39.8 商业居住 ≤10% ≤2.6 ≤30% ≥30% 多层高层 13938 7月15日前 安置房
5-2 曙光路南侧、翻身河西侧安置房 23169 34.8 商业居住 ≤10% ≤2.8 ≤30% ≥30% 多层高层 12859 7月15日前 安置房
5-3 曙光路南侧、中医院东侧安置房 27270 40.9 商业居住 ≤10% ≤2.6 ≤30% ≥30% 多层高层 14317 7月15日前 安置房
6 江海西路北侧原压器厂区域安置房工程 40727 61.1 商业居住 ≤10% ≤2.6 ≤30% ≥30% 多层高层 18327 3月31日前 安置房
7 原124医院区域安置房工程 65431 98.1 商业居住 ≤5% ≤1.6 ≤30% ≥30% 低层多层 20022 5月31日前 安置房
8 火车站前安置房工程 59565 89.3 商业居住 ≤60% ≤3.5 ≤40% ≥15% 多层高层 17870 7月31日前 安置房
9 宁海路西侧、长江路北侧开发工程 15980 24 商业办公 60%-100% ≤3.0 ≤58% ≥15% 多层高层 6712 6月30日前 上市
10 人民西路南侧、永安路西侧地块开发工程 50906 76.4 商业居住 ≤10% ≤2.5 ≤30% ≥30% 多层高层 22144 7月15日前 上市
11 人民西路北侧、朝阳路西侧区域 38139 57.2 商业居住 ≤5% ≤2.0 ≤30% ≥30% 多层高层 11442 7月15日前 上市

上一页  下一页