序号 项目名称(宗地位置) 用地面积(m2) 用地面积(亩) 用地性质 商业占比 容积率 建筑密度 绿地率 建筑限高 拟定挂牌起始价(万元) 拟挂牌时间 备注
12 河滨路南侧、朝阳路东侧区域(磁材厂区域) 79855 119.8 商业居住 ≤5% ≤2.8 ≤25% ≥35% 多层高层 33539 7月15日前 上市
13-1 人民东路南侧、江海支路西侧开发工程 62380 93.6 商业居住 ≤10% ≤2.2 ≤30% ≥35% 多层高层 24328 7月31日前 上市
13-2 人民东路南侧、江海支路东侧开发工程 43389.1 65.1 商业 100% ≤3.0 ≤45% ≥20% 多层高层 19525 7月31日前 上市
14 丹凤路西侧、紫石路南侧区域 35451 53.2 商业居住 ≤20% ≤3.0 ≤40% ≥25% 多层高层 14783 7月31日前 上市
15 丹凤路东侧、紫石路南侧区域 91119 136.7 商业居住 ≤10% ≤2.6 ≤30% ≥35% 多层高层 32803 7月31日前 上市
16 新通扬运河北侧、丹凤路东侧区域 104060 156.1 商业居住 ≤5% ≤2.5 ≤25% ≥35% 多层高层 31998 7月31日前 上市
17 海化路北侧、镇南路西侧开发工程 67945 101.9 商业居住 ≤5% ≤2.8 ≤25% ≥35% 多层高层 23441 7月31日前 上市
18 海化路南侧、镇南路西侧开发工程 106053 159.1 商业居住 ≤5% ≤2.4 ≤25% ≥35% 多层高层 31816 7月31日前 上市
19 如海运河景观大道东侧安置房工程 80142 120.2 商业居住 ≤5% ≤2.2 ≤25% ≥35% 多层高层 21638 7月31日前 安置房
20 中坝南路西侧、广场南路南侧区域 84172 126.3 商业居住 ≤30% ≤2.2 ≤30% ≥30% 多层高层 25252 7月31日前 上市
21 通榆路东侧,鑫来路西侧宗地 52351.9 78.5 商业居住 ≤8% ≤2.5 ≤25% ≥35% 多层高层 13345 3月31日前 上市
22 开发区通榆路东侧、西蒙路南侧区域 74569 111.9 商业居住 ≤6% ≤2.3 ≤22% ≥35% 多层高层 17897 7月31日前 上市
23 开发区通榆路东侧、东海大道北侧区域 59331 89 商业居住 ≤5% ≤2.3 ≤25% ≥35% 多层高层 14239 6月30日前 上市
24 七星湖东侧宗地 58717 88.1 商业居住 ≤3% ≤2.2 ≤18% ≥35% 多层高层 15858 6月30日前 上市
25 七星湖东南侧区域 71146 106.7 商业居住 ≤10% ≤2.2 ≤18% ≥35% 多层高层 19209 5月31日前 上市

上一页  下一页