绍兴主题

>绍兴市经营性用地出让一览表

区域 序号 宗地名称 宗地位置 地块面积
(㎡)
地块面积
(亩)
宗地用途 容积率
越城区 1 绍兴市西郊路、漓渚铁路西北角地块 北海街道西郊路与漓铁路交叉西北处 26671 40.0065 商服 1.3-1.5
2 绍兴市区北海街道越西路"三改一拆"住商地块 越西路西侧 44499 66.748 商住 1.8-2.3
3 迎恩门2号出让地块 北海街道北海村
宫后
54315 81.4725 商住 1.7-2.2
合计     125485 188.227    
绍兴高新技术产业开发区 4 迪荡新城G1 迪荡新城二期区块 11352.31 16.95 商业、商务 7.0-7.2
5 迪荡新城G2 迪荡新城二期区块 9065.27 13.65 商业、商务 6.0-6.2
6 迪荡新城G4 迪荡新城二期区块 10098 15 商业、商务 7.6-7.8
7 迪荡新城G5 迪荡新城二期区块 7075.52 10.6 商业、商务 7.0-7.2
8 迪荡新城G7-1 迪荡新城二期区块 9691.2 14.4 商业、商务 5.2-5.4
9 迪荡新城G7-2 迪荡新城二期区块 11709.1 17.55 商业、商务 5.2-5.4
10 迪荡新城G8 迪荡新城二期区块 6720.89 10 商业、商务 5.4-5.6
11 迪荡新城G10 迪荡新城二期区块 6732.1 10.05 商业、商务 5.5-5.7
12 迪荡新城G11 迪荡新城二期区块 15518.86 22 商业、商务 3.8-4.0
13 迪荡新城G13-1 迪荡新城二期区块 7048.87 10.5 商业、商务 4.7
14 迪荡湖路1号地块 迪荡湖路 35904.85 53.9 居住 2.6-2.8
15 人民路2号地块 迪荡湖路东侧 118821.5 178.2 居住 1.7-1.9
合计     249738.5 372.8    
袍江新区 16 两湖7号地块 袍江两湖区域西侧 49546 74.3 居住 2.2-2.4
17 两湖9号地块 袍江两湖区域西侧 47895 71.8 居住 2.2-2.4
18 两湖10号地块 袍江两湖区域西侧 22278 33.4 居住 2.2-2.4
19 两湖26-1号地块 群贤路和越秀路交叉口东南侧 100967 151.5 居住 3.0-3.2
20 两湖30号地块 袍江两湖区域的北侧 118489 177.7 居住 2.2-2.4
21 汽车城15号地块 汽车城区域 28397 42.6 商业、商务 0.8-1.5
22 汽车城16号地块 汽车城南面 24923 37.4 商业、商务 0.8-1.5
23 G14地块 世纪街南侧 18565 27.8 商业、商务 2.1-2.6
24 昌明街1号地块 育贤路与中兴大道交叉口东北侧 29704 44.6 居住 2.0-2.5
25 袍渎路2-2号地块 袍中路东侧 46928 70.4 居住 1.9-2.1
合计     487692 731.5    
镜湖新区 26 中心区7-2-2号 东至规划道路,南至规划道路,西至规划道路,北至规划道路 67266 16 商业、金融、办公 3.0-4.5
27 中心区8-1号 镜湖大桥桥脚以东,规划展览馆西南侧,紧邻解放大道 38628 58 商业  
28 中心区8-2(A)号 后墅路北延伸段以西,湿地研究中心以北,紧临梅山江 47286 71 商住 2.0-2.2
29 中心区8-2(B)号 位于后墅路北延伸段以西,湿地研究中心以北,紧临梅山江 53280 80 住宅 2.0-2.2
30 中心区8-3号 解放大道以东,规划展览馆以南,紧邻梅山江与潞家湾 101232 152 商业  
31 中心区8-4号 后墅路北延伸段以西,湿地研究中心以北,紧临梅山江 63936 96 商住 2.0-2.2
32 越商总部7、8、9号 后墅路北延伸段以西,洋江西路以南,梅山江以东 19980 34 商业、办公 约3.3-4.8
33 曲屯片21号 东至马家渡,南至北复线,西至曲屯路,北至规划一号路 35298 53 商业、办公 3.0-3.4
34 原灵芝印染厂 二环北路以南,绿云路以西,地处青甸湖与倒横池中间 21978 33 商业 2.2-2.4
合计     448884 593    
点此获取邀请函