一月份 二月份 三月份 四月份 五月份  六月份  七月份 八月份 九月份 十月份  十一月  十二月 2012年 2013年 2014年 2015年 今年
    2013年9月,浙江省(10)个地市土地出让信息统计显示,该月共公开出让(68)宗土地,总推地面积(200.1147)万平方米(约3,001.57亩),其中公开出让的宅地(包括商住用地)(61)宗。
出让单位 地块名称 容积率 面积
(亩)
用途 出让方式 竞投时间 出让状态 均价
(万元/亩)
成交价
(万元)
楼面价
(元/平方米)
竞得单位
杭州市国土资源局   拱墅区(申花单元R21-… 3.2 42.32 住宅 挂牌 2013/9/29 已成交 2,977.32 126000 13,956.17 融信集团
杭州市国土资源局   拱墅区(申花单元R21-… 2.6 84.78 住宅 挂牌 2013/9/29 已成交 2,594.95 220000 14,970.87 融信集团
杭州市国土资源局   拱墅区(大关单元B1-C… 1.7 10.59 商业 挂牌 2013/9/26 已成交 1,266.01 13407.0 11,170.64 绿地
杭州市国土资源局   下城区(灯塔单元C6-D… 3 15.08 商业 挂牌 2013/9/26 已成交 921.62 13898 4,608.09 浙江汽轮机股份
杭州市国土资源局   滨江区(之江单元BJ02… 3.5 115.41 商业 挂牌 2013/9/26 已成交 1,546.66 178500 6,628.54 宝龙
杭州市国土资源局   拱墅区(庆隆单元FG01… 4 14.32 商业 挂牌 2013/9/26 已成交 1,740.01 24917.0 6,525.05 怡城物业管理有限公司
杭州市国土资源局   上城区(钱江新城近江单元… 5 20.66 商业 挂牌 2013/9/26 已成交 4,034.70 83357 12,104.11 稠州商业银行股份有限公司
杭州市国土资源局   拱墅区(大关单元GS05… 4.5 30.91 商业 挂牌 2013/9/26 已成交 2,855.26 88256 9,517.52 绿地
杭州市国土资源局萧山分局   党山镇党山村、信源村, … 1.5以上1.8以下 8.05 商业 挂牌 2013/9/17 已成交 169.57 1365   浙江萧山农村合作银行
杭州市国土资源局   滨江区(中心单元BJ10… 4 19.13 商业 挂牌 2013/9/12 已成交 1,588.81 30394 5,958.05 海威置业有限公司
杭州市国土资源局   滨江区(西兴单元BJ13… 4 27.74 商业 挂牌 2013/9/12 已成交 1,115.14 30934 4,181.78 杭州兴耀景顺投资有限公司
杭州市国土资源局   拱墅区(申花单元C2-0… 5 19.95 商业 挂牌 2013/9/12 已成交 2,118.75 42269 6,356.24 复地(集团)股份有限公司
杭州市国土资源局   拱墅区(申花单元C2-0… 7 22.65 商业 挂牌 2013/9/12 已成交 2,835.94 64234 6,077.01 复地(集团)股份有限公司
杭州市国土资源局   拱墅区(申花单元R21-… 3 49.65 住宅 挂牌 2013/9/12 已成交 2,819.74 140000 14,098.69 上海招商奉瑞置业有限公司
杭州市国土资源局   拱墅区(申花单元R21-… 2 16.53 住宅 挂牌 2013/9/12 已成交 1,941.92 32100 14,564.43 江苏新城地产股份有限公司
杭州市国土资源局   拱墅区(申花单元R21-… 2.99 12.81 住宅 挂牌 2013/9/12 已成交 2,833.72 36300 14,216.00 上海招商奉瑞置业有限公司
杭州市国土资源局   拱墅区(申花单元R21-… 2.4 34.20 住宅 挂牌 2013/9/12 已成交 2,385.96 81600 14,912.28 杭州三江国际置业集团有限公司
杭州市国土资源局   江干区(凯旋单元FG02… 3.73 62 住宅 挂牌 2013/9/5 已成交 5,919.08 366983 23,803.27 常州世茂房地产有限公司
杭州市国土资源局   江干区(凯旋单元FG02… 4 70.91 住宅 挂牌 2013/9/5 已成交 6,181.57 438335 23,180.88 滨江集团
杭州市国土资源局   江干区(凯旋单元FG04… 4.06 106.82 住宅 挂牌 2013/9/5 已成交 5,261.19 562000 19,437.88 绿地地产集团有限公司
2013年9月杭州市经营性用地成交情况统计
统计 住宅 商住 商业 其它
宗数(宗) 面积
(亩)
金额
(亿元)
宗数
(宗)
面积
(亩)
金额
(万元)
宗数
(宗)
面积
(亩)
金额
(万元)
宗数
(宗)
面积
(亩)
金额
(万元)
宗数
(宗)
面积
(亩)
金额
(万元)
20 784.51 257.4849 9 480.02 2,003,318.00 0 0 0 11 304.49 571,531.000 0 0